As cidades mais parecidas com o Brasil
Quanto menor a distância, mais perto o resultado da cidade ficou do resultado do país. Cidade pequena oscila mais: poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso cada lista tem também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Em 2026
Média das diferenças para o Brasil em três resultados: Lula no 1º turno, Flávio Bolsonaro no 1º turno e Lula no 2º turno. Aqui a distância tem 3 casas, para separar cidades vizinhas na lista. Nas páginas de cidade ela tem 2, e as duas saem da conta exata: 0,625 aqui pode ser 0,62 lá.
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Carandaí MG | 20.684 | 0,427 |
| 2 | Ubá MG | 71.561 | 0,455 |
| 3 | Pompéu MG | 24.331 | 0,572 |
| 4 | Estreito MA | 24.146 | 0,593 |
| 5 | Araraquara SP | 170.293 | 0,609 |
| 6 | Ananindeua PA | 358.272 | 0,625 |
| 7 | Sapucaia do Sul RS | 102.438 | 0,655 |
| 8 | Alvorada RS | 135.998 | 0,656 |
| 9 | Ribeirão das Neves MG | 218.591 | 0,740 |
| 10 | São Borja RS | 46.615 | 0,748 |
| 11 | Rio de Janeiro RJ | 4.952.423 | 0,785 |
| 12 | Rosário do Sul RS | 31.272 | 0,802 |
| 13 | Ouro Branco MG | 30.124 | 0,832 |
| 14 | Curvelo MG | 61.308 | 0,838 |
| 15 | Juatuba MG | 25.039 | 0,841 |
| 16 | Tupaciguara MG | 20.971 | 0,859 |
| 17 | Capelinha MG | 31.075 | 0,873 |
| 18 | São João Nepomuceno MG | 20.117 | 0,890 |
| 19 | Macapá AP | 321.520 | 0,932 |
| 20 | Três Rios RJ | 62.489 | 0,933 |
| 21 | Bagé RS | 87.799 | 0,967 |
| 22 | Várzea da Palma MG | 27.188 | 1,001 |
| 23 | Ibirité MG | 122.351 | 1,013 |
| 24 | Jacundá PA | 30.587 | 1,039 |
| 25 | Poá SP | 89.804 | 1,057 |
| 26 | Alegrete RS | 55.772 | 1,058 |
| 27 | Presidente Figueiredo AM | 28.348 | 1,059 |
| 28 | Três Pontas MG | 45.340 | 1,079 |
| 29 | Teófilo Otoni MG | 106.534 | 1,102 |
| 30 | Palmas PR | 32.266 | 1,123 |
| 31 | Conceição das Alagoas MG | 20.158 | 1,130 |
| 32 | Mongaguá SP | 50.503 | 1,161 |
| 33 | João Monlevade MG | 61.241 | 1,164 |
| 34 | Sabará MG | 94.322 | 1,168 |
| 35 | Barra do Piraí RJ | 69.315 | 1,173 |
| 36 | Corumbá MS | 67.552 | 1,194 |
| 37 | Nova Lima MG | 77.063 | 1,218 |
| 38 | Nanuque MG | 29.311 | 1,223 |
| 39 | Coruripe AL | 41.889 | 1,265 |
| 40 | Jandira SP | 76.020 | 1,284 |
| 41 | Embu-Guaçu SP | 53.728 | 1,288 |
| 42 | Ortigueira PR | 20.080 | 1,309 |
| 43 | São Joaquim de Bicas MG | 25.077 | 1,309 |
| 44 | Osasco SP | 583.999 | 1,323 |
| 45 | Belo Oriente MG | 20.697 | 1,333 |
| 46 | São Miguel dos Campos AL | 43.051 | 1,379 |
| 47 | São José do Norte RS | 20.676 | 1,452 |
| 48 | Barrinha SP | 23.639 | 1,453 |
| 49 | Ituiutaba MG | 77.496 | 1,510 |
| 50 | Teixeira de Freitas BA | 105.057 | 1,517 |
| 51 | Carangola MG | 23.082 | 1,523 |
| 52 | Goianésia do Pará PA | 21.408 | 1,526 |
| 53 | Jaguarão RS | 20.364 | 1,560 |
| 54 | João Pessoa PB | 591.663 | 1,582 |
| 55 | Congonhas MG | 43.890 | 1,583 |
| 56 | Cotia SP | 194.136 | 1,592 |
| 57 | Eunápolis BA | 83.373 | 1,611 |
| 58 | Mãe do Rio PA | 25.344 | 1,670 |
| 59 | Matozinhos MG | 30.124 | 1,693 |
| 60 | Esteio RS | 65.831 | 1,703 |
| 61 | Iturama MG | 29.997 | 1,728 |
| 62 | Guaíba RS | 74.485 | 1,740 |
| 63 | Laranjeiras do Sul PR | 24.324 | 1,815 |
| 64 | Santa Luzia MG | 164.661 | 1,915 |
| 65 | Ribeirão Pires SP | 85.766 | 1,941 |
| 66 | Cabedelo PB | 54.019 | 1,952 |
| 67 | Piraí RJ | 23.704 | 1,960 |
| 68 | São Luís do Quitunde AL | 23.571 | 2,002 |
| 69 | Bayeux PB | 74.373 | 2,037 |
| 70 | Nova Viçosa BA | 30.994 | 2,054 |
| 71 | Santo André SP | 573.493 | 2,073 |
| 72 | Itabirito MG | 45.013 | 2,095 |
| 73 | São Mateus ES | 92.280 | 2,138 |
| 74 | Eusébio CE | 59.876 | 2,142 |
| 75 | Guaxupé MG | 39.355 | 2,182 |
| 76 | Esmeraldas MG | 56.996 | 2,188 |
| 77 | Rio Preto da Eva AM | 23.248 | 2,198 |
| 78 | Montes Claros MG | 283.848 | 2,227 |
| 79 | Amarante do Maranhão MA | 28.107 | 2,238 |
| 80 | Porto Nacional TO | 47.076 | 2,280 |
| 81 | Oliveira MG | 33.499 | 2,307 |
| 82 | Itaquaquecetuba SP | 258.023 | 2,309 |
| 83 | Cubatão SP | 90.324 | 2,316 |
| 84 | Eldorado do Sul RS | 26.773 | 2,325 |
| 85 | Rio Largo AL | 68.059 | 2,335 |
| 86 | Santa Maria do Pará PA | 22.313 | 2,345 |
| 87 | São João del Rei MG | 70.130 | 2,352 |
| 88 | Barão de Cocais MG | 24.124 | 2,382 |
| 89 | Planaltina GO | 66.592 | 2,397 |
| 90 | São Vicente SP | 256.038 | 2,408 |
| 91 | Alenquer PA | 45.627 | 2,410 |
| 92 | Viamão RS | 161.655 | 2,423 |
| 93 | Américo Brasiliense SP | 27.310 | 2,443 |
| 94 | Maricá RJ | 185.625 | 2,446 |
| 95 | Itabira MG | 88.427 | 2,448 |
| 96 | Charqueadas RS | 24.412 | 2,464 |
| 97 | Mauá SP | 310.392 | 2,517 |
| 98 | Belo Horizonte MG | 1.966.758 | 2,546 |
| 99 | Vespasiano MG | 87.699 | 2,546 |
| 100 | Prainha PA | 27.385 | 2,558 |
As 100 primeiras de 1.359 cidades.
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Europa SP | 7.174 | 0,139 |
| 2 | Indianópolis MG | 5.187 | 0,149 |
| 3 | Bom Sucesso PR | 5.316 | 0,212 |
| 4 | Capinópolis MG | 11.607 | 0,320 |
| 5 | Ferreira Gomes AP | 7.862 | 0,325 |
| 6 | Espera Feliz MG | 18.168 | 0,329 |
| 7 | Aiuruoca MG | 4.840 | 0,348 |
| 8 | Tocantins MG | 12.647 | 0,350 |
| 9 | Rio Claro RJ | 14.703 | 0,397 |
| 10 | São Sebastião do Rio Preto MG | 2.044 | 0,421 |
| 11 | Carandaí MG | 20.684 | 0,427 |
| 12 | Ubá MG | 71.561 | 0,455 |
| 13 | Corumbataí do Sul PR | 3.758 | 0,477 |
| 14 | Presidente Castelo Branco PR | 3.887 | 0,479 |
| 15 | Tiradentes MG | 6.894 | 0,479 |
| 16 | Queluz SP | 7.116 | 0,484 |
| 17 | Cabo Verde MG | 9.576 | 0,489 |
| 18 | São Sepé RS | 17.078 | 0,497 |
| 19 | Bambuí MG | 19.004 | 0,500 |
| 20 | Turmalina SP | 1.954 | 0,518 |
| 21 | Aguanil MG | 4.331 | 0,525 |
| 22 | Pompéu MG | 24.331 | 0,572 |
| 23 | Cantagalo PR | 9.119 | 0,576 |
| 24 | Estreito MA | 24.146 | 0,593 |
| 25 | Saudade do Iguaçu PR | 5.302 | 0,598 |
| 26 | Iaras SP | 4.404 | 0,603 |
| 27 | Araraquara SP | 170.293 | 0,609 |
| 28 | Manhumirim MG | 17.015 | 0,617 |
| 29 | Dezesseis de Novembro RS | 2.617 | 0,617 |
| 30 | Selvíria MS | 7.236 | 0,623 |
| 31 | Ananindeua PA | 358.272 | 0,625 |
| 32 | São Simão GO | 13.332 | 0,638 |
| 33 | São João do Paraíso MG | 18.055 | 0,645 |
| 34 | Nova Esperança do Sudoeste PR | 5.165 | 0,646 |
| 35 | Sapucaia do Sul RS | 102.438 | 0,655 |
| 36 | Alvorada RS | 135.998 | 0,656 |
| 37 | Enéas Marques PR | 5.490 | 0,657 |
| 38 | Rincão SP | 7.171 | 0,688 |
| 39 | Turvo PR | 11.863 | 0,695 |
| 40 | Divisa Nova MG | 5.108 | 0,700 |
| 41 | Trabiju SP | 1.649 | 0,706 |
| 42 | Iguatama MG | 6.256 | 0,707 |
| 43 | São Jerônimo RS | 15.910 | 0,710 |
| 44 | Boa Ventura de São Roque PR | 5.080 | 0,714 |
| 45 | Miraguaí RS | 4.474 | 0,733 |
| 46 | Caxambu MG | 17.658 | 0,734 |
| 47 | Ribeirão das Neves MG | 218.591 | 0,740 |
| 48 | São Borja RS | 46.615 | 0,748 |
| 49 | Barra do Quaraí RS | 3.355 | 0,761 |
| 50 | Presidente Kennedy TO | 2.825 | 0,777 |
| 51 | Florestópolis PR | 9.394 | 0,780 |
| 52 | Boa Esperança do Sul SP | 9.707 | 0,781 |
| 53 | Mimoso do Sul ES | 19.747 | 0,784 |
| 54 | Rio de Janeiro RJ | 4.952.423 | 0,785 |
| 55 | Cidreira RS | 12.726 | 0,796 |
| 56 | Vila Pavão ES | 7.762 | 0,797 |
| 57 | Doutor Ulysses PR | 5.209 | 0,798 |
| 58 | Rosário do Sul RS | 31.272 | 0,802 |
| 59 | Tabocão TO | 3.073 | 0,811 |
| 60 | Itirapuã SP | 5.151 | 0,813 |
| 61 | Carvalhos MG | 3.995 | 0,822 |
| 62 | Desterro do Melo MG | 4.214 | 0,822 |
| 63 | Itumirim MG | 5.825 | 0,829 |
| 64 | Cerro Azul PR | 13.492 | 0,832 |
| 65 | Ouro Branco MG | 30.124 | 0,832 |
| 66 | Curvelo MG | 61.308 | 0,838 |
| 67 | Juatuba MG | 25.039 | 0,841 |
| 68 | Ramilândia PR | 3.754 | 0,846 |
| 69 | Sarutaiá SP | 3.203 | 0,850 |
| 70 | Vila Valério ES | 12.919 | 0,852 |
| 71 | Maurilândia GO | 7.553 | 0,855 |
| 72 | Tupaciguara MG | 20.971 | 0,859 |
| 73 | Capelinha MG | 31.075 | 0,873 |
| 74 | Rio dos Índios RS | 2.855 | 0,876 |
| 75 | Ampére PR | 14.533 | 0,877 |
| 76 | Estrela do Norte SP | 2.463 | 0,884 |
| 77 | São João Nepomuceno MG | 20.117 | 0,890 |
| 78 | Douradoquara MG | 2.129 | 0,898 |
| 79 | Saltinho SC | 3.274 | 0,907 |
| 80 | Planaltina do Paraná PR | 3.432 | 0,921 |
| 81 | Baldim MG | 7.094 | 0,927 |
| 82 | Macapá AP | 321.520 | 0,932 |
| 83 | Três Rios RJ | 62.489 | 0,933 |
| 84 | Guarani d'Oeste SP | 1.783 | 0,943 |
| 85 | Ribeirão Grande SP | 6.413 | 0,946 |
| 86 | Divinópolis do Tocantins TO | 5.781 | 0,958 |
| 87 | Jaboticatubas MG | 16.253 | 0,962 |
| 88 | Bagé RS | 87.799 | 0,967 |
| 89 | Dobrada SP | 6.728 | 0,967 |
| 90 | São José das Palmeiras PR | 3.463 | 0,968 |
| 91 | Passa Quatro MG | 13.297 | 0,975 |
| 92 | Bossoroca RS | 5.116 | 0,976 |
| 93 | Dona Euzébia MG | 5.776 | 1,000 |
| 94 | Japurá AM | 5.715 | 1,000 |
| 95 | Várzea da Palma MG | 27.188 | 1,001 |
| 96 | Fronteira MG | 10.748 | 1,001 |
| 97 | Serrania MG | 6.378 | 1,003 |
| 98 | Ibirité MG | 122.351 | 1,013 |
| 99 | Jacundá PA | 30.587 | 1,039 |
| 100 | Conquista MG | 5.470 | 1,046 |
As 100 primeiras de 5.571 cidades.
No 2º turno, de 2002 a 2026
Média da diferença em cada 2º turno desde 2002. Cidades que não votaram em todas as eleições ficam fora desta lista.
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Ananindeua PA | 358.272 | 1,662 |
| 2 | Três Pontas MG | 45.340 | 2,230 |
| 3 | Rio Branco do Sul PR | 27.281 | 2,234 |
| 4 | Cáceres MT | 62.215 | 2,350 |
| 5 | Rio Grande da Serra SP | 33.724 | 2,706 |
| 6 | Corumbá MS | 67.552 | 2,857 |
| 7 | Aquidauana MS | 36.395 | 2,919 |
| 8 | Carapicuíba SP | 290.484 | 2,973 |
| 9 | Três Marias MG | 24.927 | 3,023 |
| 10 | Barueri SP | 298.000 | 3,085 |
| 11 | Poá SP | 89.804 | 3,086 |
| 12 | Guaxupé MG | 39.355 | 3,114 |
| 13 | Belém PA | 1.048.369 | 3,179 |
| 14 | Barra do Bugres MT | 22.366 | 3,317 |
| 15 | Nova Venécia ES | 41.198 | 3,358 |
| 16 | Esteio RS | 65.831 | 3,414 |
| 17 | Itaquaquecetuba SP | 258.023 | 3,452 |
| 18 | Jandira SP | 76.020 | 3,496 |
| 19 | Franco da Rocha SP | 107.860 | 3,500 |
| 20 | Ferraz de Vasconcelos SP | 128.913 | 3,502 |
| 21 | Carandaí MG | 20.684 | 3,583 |
| 22 | Guanhães MG | 25.047 | 3,585 |
| 23 | Américo Brasiliense SP | 27.310 | 3,595 |
| 24 | Miracema RJ | 21.055 | 3,666 |
| 25 | Nanuque MG | 29.311 | 3,672 |
| 26 | Cajamar SP | 70.019 | 3,782 |
| 27 | Teófilo Otoni MG | 106.534 | 3,805 |
| 28 | Jacarezinho PR | 29.710 | 3,810 |
| 29 | São Luiz Gonzaga RS | 26.263 | 3,812 |
| 30 | Osasco SP | 583.999 | 3,850 |
| 31 | São Bernardo do Campo SP | 626.614 | 3,852 |
| 32 | Francisco Beltrão PR | 66.822 | 3,872 |
| 33 | Curvelo MG | 61.308 | 3,877 |
| 34 | Itamaraju BA | 46.000 | 4,016 |
| 35 | Iperó SP | 21.605 | 4,107 |
| 36 | Vassouras RJ | 29.257 | 4,236 |
| 37 | São Vicente SP | 256.038 | 4,284 |
| 38 | Itapuranga GO | 21.492 | 4,288 |
| 39 | Santo Antônio do Descoberto GO | 46.706 | 4,291 |
| 40 | Catalão GO | 75.398 | 4,296 |
| 41 | Sapucaia do Sul RS | 102.438 | 4,329 |
| 42 | São Borja RS | 46.615 | 4,352 |
| 43 | Marabá PA | 179.914 | 4,364 |
| 44 | Mauá SP | 310.392 | 4,409 |
| 45 | Planaltina GO | 66.592 | 4,422 |
| 46 | Sidrolândia MS | 35.156 | 4,457 |
| 47 | Sant'Ana do Livramento RS | 72.220 | 4,459 |
| 48 | Oriximiná PA | 50.835 | 4,481 |
| 49 | Caieiras SP | 72.236 | 4,526 |
| 50 | Parnamirim RN | 147.653 | 4,529 |
| 51 | Itabuna BA | 141.518 | 4,546 |
| 52 | Laranjeiras do Sul PR | 24.324 | 4,639 |
| 53 | Buritis MG | 20.586 | 4,645 |
| 54 | Embu das Artes SP | 206.401 | 4,657 |
| 55 | Conceição do Araguaia PA | 33.541 | 4,675 |
| 56 | Natal RN | 573.154 | 4,675 |
| 57 | Boa Esperança MG | 32.510 | 4,697 |
| 58 | Alegrete RS | 55.772 | 4,704 |
| 59 | Mutum MG | 21.564 | 4,726 |
| 60 | Pitanga PR | 25.678 | 4,735 |
| 61 | Palmas PR | 32.266 | 4,744 |
| 62 | Arcos MG | 33.541 | 4,749 |
| 63 | Bagé RS | 87.799 | 4,755 |
| 64 | Niquelândia GO | 28.256 | 4,760 |
| 65 | Monte Mor SP | 47.318 | 4,773 |
| 66 | Santa Cruz do Capibaribe PE | 66.115 | 4,798 |
| 67 | Dom Pedrito RS | 29.235 | 4,836 |
| 68 | Itaberaí GO | 33.226 | 4,842 |
| 69 | Miranda MS | 20.067 | 4,854 |
| 70 | Cotia SP | 194.136 | 4,906 |
| 71 | Novo Gama GO | 58.613 | 4,918 |
| 72 | São Gabriel RS | 43.903 | 4,923 |
| 73 | Itapecerica da Serra SP | 124.085 | 4,944 |
| 74 | Conceição das Alagoas MG | 20.158 | 4,962 |
| 75 | Eldorado do Sul RS | 26.773 | 4,965 |
| 76 | Prata MG | 22.327 | 4,966 |
| 77 | Taboão da Serra SP | 212.010 | 4,981 |
| 78 | São Leopoldo RS | 162.758 | 5,000 |
| 79 | Rosário do Sul RS | 31.272 | 5,005 |
| 80 | Guarujá SP | 238.908 | 5,017 |
| 81 | Itapevi SP | 168.601 | 5,040 |
| 82 | São João Nepomuceno MG | 20.117 | 5,073 |
| 83 | Santo Ângelo RS | 58.908 | 5,075 |
| 84 | Caratinga MG | 60.398 | 5,094 |
| 85 | Reserva PR | 20.369 | 5,098 |
| 86 | Cubatão SP | 90.324 | 5,106 |
| 87 | Cariacica ES | 274.339 | 5,144 |
| 88 | Alvorada RS | 135.998 | 5,148 |
| 89 | Itaqui RS | 26.151 | 5,194 |
| 90 | Manhuaçu MG | 62.019 | 5,213 |
| 91 | Cabedelo PB | 54.019 | 5,263 |
| 92 | Ouro Branco MG | 30.124 | 5,283 |
| 93 | Rondon do Pará PA | 26.999 | 5,300 |
| 94 | Canoas RS | 253.092 | 5,307 |
| 95 | João Pinheiro MG | 38.834 | 5,318 |
| 96 | João Pessoa PB | 591.663 | 5,322 |
| 97 | Nepomuceno MG | 20.891 | 5,332 |
| 98 | João Monlevade MG | 61.241 | 5,335 |
| 99 | Charqueadas RS | 24.412 | 5,343 |
| 100 | Goianésia GO | 59.441 | 5,349 |
As 100 primeiras de 1.358 cidades.
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Ananindeua PA | 358.272 | 1,662 |
| 2 | Tarabai SP | 5.176 | 1,853 |
| 3 | São João de Iracema SP | 1.809 | 2,022 |
| 4 | Tarumirim MG | 10.127 | 2,038 |
| 5 | Queluz SP | 7.116 | 2,137 |
| 6 | Flora Rica SP | 1.430 | 2,156 |
| 7 | Guarani d'Oeste SP | 1.783 | 2,184 |
| 8 | Imbaú PR | 8.867 | 2,225 |
| 9 | Três Pontas MG | 45.340 | 2,230 |
| 10 | Rio Branco do Sul PR | 27.281 | 2,234 |
| 11 | Ilicínea MG | 9.939 | 2,259 |
| 12 | Cáceres MT | 62.215 | 2,350 |
| 13 | Júlio Mesquita SP | 3.690 | 2,472 |
| 14 | Sapopema PR | 5.485 | 2,475 |
| 15 | Mariluz PR | 7.588 | 2,540 |
| 16 | Uniflor PR | 2.155 | 2,597 |
| 17 | Guaraíta GO | 2.782 | 2,664 |
| 18 | Quaraí RS | 17.656 | 2,687 |
| 19 | Rio Grande da Serra SP | 33.724 | 2,706 |
| 20 | Figueira PR | 6.360 | 2,710 |
| 21 | Mar de Espanha MG | 10.445 | 2,758 |
| 22 | São Sebastião da Amoreira PR | 6.562 | 2,768 |
| 23 | Suzanápolis SP | 2.988 | 2,770 |
| 24 | Seritinga MG | 2.048 | 2,771 |
| 25 | Santana de Cataguases MG | 3.384 | 2,772 |
| 26 | Casa Grande MG | 3.027 | 2,785 |
| 27 | Ribeirão dos Índios SP | 1.919 | 2,818 |
| 28 | Corumbá MS | 67.552 | 2,857 |
| 29 | Motuca SP | 3.384 | 2,881 |
| 30 | Biquinhas MG | 2.683 | 2,886 |
| 31 | Aquidauana MS | 36.395 | 2,919 |
| 32 | Santa Mariana PR | 9.361 | 2,922 |
| 33 | Maurilândia GO | 7.553 | 2,922 |
| 34 | São José das Palmeiras PR | 3.463 | 2,928 |
| 35 | Luiziana PR | 5.953 | 2,931 |
| 36 | Santo Inácio PR | 4.802 | 2,940 |
| 37 | Serrania MG | 6.378 | 2,942 |
| 38 | Cristiano Otoni MG | 4.449 | 2,950 |
| 39 | Carapicuíba SP | 290.484 | 2,973 |
| 40 | Iracema do Oeste PR | 2.427 | 2,978 |
| 41 | Santo Antônio do Aventureiro MG | 3.748 | 2,993 |
| 42 | Professor Jamil GO | 3.595 | 2,995 |
| 43 | Engenheiro Caldas MG | 7.790 | 3,022 |
| 44 | Três Marias MG | 24.927 | 3,023 |
| 45 | Alvarenga MG | 4.519 | 3,042 |
| 46 | Ipuã SP | 11.210 | 3,045 |
| 47 | Capitão Andrade MG | 4.058 | 3,046 |
| 48 | Bom Progresso RS | 2.604 | 3,058 |
| 49 | Ouvidor GO | 10.500 | 3,066 |
| 50 | Três Ranchos GO | 3.897 | 3,079 |
| 51 | Barueri SP | 298.000 | 3,085 |
| 52 | Poá SP | 89.804 | 3,086 |
| 53 | Jequitibá MG | 5.902 | 3,090 |
| 54 | Bodoquena MS | 6.489 | 3,108 |
| 55 | Guaxupé MG | 39.355 | 3,114 |
| 56 | Brejo Alegre SP | 2.875 | 3,119 |
| 57 | Guará SP | 14.161 | 3,136 |
| 58 | Botelhos MG | 12.775 | 3,138 |
| 59 | Pontalinda SP | 3.157 | 3,147 |
| 60 | Goiás GO | 19.219 | 3,147 |
| 61 | Coronel Sapucaia MS | 12.106 | 3,156 |
| 62 | Aiuruoca MG | 4.840 | 3,166 |
| 63 | Paranacity PR | 7.616 | 3,169 |
| 64 | Iguatama MG | 6.256 | 3,174 |
| 65 | Belém PA | 1.048.369 | 3,179 |
| 66 | Itaguaru GO | 5.268 | 3,179 |
| 67 | Pirajuba MG | 4.817 | 3,185 |
| 68 | Restinga SP | 6.820 | 3,215 |
| 69 | Bonfim MG | 7.316 | 3,215 |
| 70 | Araporã MG | 7.004 | 3,253 |
| 71 | Barracão PR | 7.591 | 3,263 |
| 72 | Resende Costa MG | 9.642 | 3,271 |
| 73 | São Sebastião do Oeste MG | 7.573 | 3,275 |
| 74 | Reduto MG | 5.853 | 3,309 |
| 75 | Barra do Bugres MT | 22.366 | 3,317 |
| 76 | Cabeceiras GO | 7.448 | 3,323 |
| 77 | Rochedo de Minas MG | 2.918 | 3,340 |
| 78 | Nova Venécia ES | 41.198 | 3,358 |
| 79 | Emilianópolis SP | 2.716 | 3,358 |
| 80 | Esteio RS | 65.831 | 3,414 |
| 81 | Tocantins MG | 12.647 | 3,431 |
| 82 | Bom Repouso MG | 10.209 | 3,436 |
| 83 | Cabeceira Grande MG | 5.891 | 3,438 |
| 84 | Itaquaquecetuba SP | 258.023 | 3,452 |
| 85 | Ribeirão Grande SP | 6.413 | 3,459 |
| 86 | Janiópolis PR | 4.945 | 3,472 |
| 87 | Selvíria MS | 7.236 | 3,485 |
| 88 | Jandira SP | 76.020 | 3,496 |
| 89 | Franco da Rocha SP | 107.860 | 3,500 |
| 90 | Ferraz de Vasconcelos SP | 128.913 | 3,502 |
| 91 | Sarutaiá SP | 3.203 | 3,516 |
| 92 | Boa Esperança do Sul SP | 9.707 | 3,534 |
| 93 | Florínea SP | 2.676 | 3,538 |
| 94 | Itanhomi MG | 9.624 | 3,541 |
| 95 | Itaguajé PR | 3.512 | 3,542 |
| 96 | Santana da Vargem MG | 5.974 | 3,563 |
| 97 | Salto do Jacuí RS | 7.868 | 3,569 |
| 98 | Japira PR | 3.943 | 3,575 |
| 99 | Barra do Jacaré PR | 2.804 | 3,583 |
| 100 | Carandaí MG | 20.684 | 3,583 |
As 100 primeiras de 5.563 cidades.
A miniatura de cada estado
A cidade mais parecida com o Brasil em cada estado, em 2026.
| Estado | Todas as cidades | 20.000 eleitores ou mais |
|---|---|---|
| Acre | Porto Walter 3,386 pontos | Feijó 3,600 pontos |
| Alagoas | Coruripe 1,265 pontos | Coruripe 1,265 pontos |
| Amazonas | Japurá 1,000 pontos | Presidente Figueiredo 1,059 pontos |
| Amapá | Ferreira Gomes 0,325 pontos | Macapá 0,932 pontos |
| Bahia | Teixeira de Freitas 1,517 pontos | Teixeira de Freitas 1,517 pontos |
| Ceará | Morrinhos 1,522 pontos | Eusébio 2,142 pontos |
| Distrito Federal | Brasília 5,798 pontos | Brasília 5,798 pontos |
| Espírito Santo | Mimoso do Sul 0,784 pontos | São Mateus 2,138 pontos |
| Goiás | São Simão 0,638 pontos | Planaltina 2,397 pontos |
| Maranhão | Estreito 0,593 pontos | Estreito 0,593 pontos |
| Minas Gerais | Indianópolis 0,149 pontos | Carandaí 0,427 pontos |
| Mato Grosso do Sul | Selvíria 0,623 pontos | Corumbá 1,194 pontos |
| Mato Grosso | Nortelândia 1,085 pontos | Barra do Bugres 4,148 pontos |
| Pará | Ananindeua 0,625 pontos | Ananindeua 0,625 pontos |
| Paraíba | João Pessoa 1,582 pontos | João Pessoa 1,582 pontos |
| Pernambuco | Toritama 3,498 pontos | Toritama 3,498 pontos |
| Piauí | Baixa Grande do Ribeiro 7,837 pontos | Parnaíba 14,894 pontos |
| Paraná | Bom Sucesso 0,212 pontos | Palmas 1,123 pontos |
| Rio de Janeiro | Rio Claro 0,397 pontos | Rio de Janeiro 0,785 pontos |
| Rio Grande do Norte | Galinhos 1,323 pontos | Parnamirim 3,267 pontos |
| Rondônia | Nova União 9,053 pontos | Guajará-Mirim 10,518 pontos |
| Roraima | Normandia 4,052 pontos | Rorainópolis 24,412 pontos |
| Rio Grande do Sul | São Sepé 0,497 pontos | Sapucaia do Sul 0,655 pontos |
| Santa Catarina | Saltinho 0,907 pontos | Florianópolis 3,129 pontos |
| Sergipe | Aracaju 9,633 pontos | Aracaju 9,633 pontos |
| São Paulo | Nova Europa 0,139 pontos | Araraquara 0,609 pontos |
| Tocantins | Presidente Kennedy 0,777 pontos | Porto Nacional 2,280 pontos |