Buritis
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 56,94% 8.729 votos
- Lula 43,06% 6.602 votos
Buritis ficou a 8,64 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,58% | 45,16% | 7,59 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 56,64% | 47,03% | 9,61 |
| Lula, 2º turno | 43,06% | 51,79% | 8,72 |
| Distância: a média das três diferenças | 8,64 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 438ª de 853
- No Brasil
- 1.493ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 333ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 287ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 53ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 8.399 | 56,64% |
| Lula | 5.572 | 37,58% |
| Ronaldo Caiado | 352 | 2,37% |
| Escritor Augusto Cury | 279 | 1,88% |
| Renan Santos | 176 | 1,19% |
| Zema | 37 | 0,25% |
| Samara | 8 | 0,05% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 10.347 | 71,41% |
| Patrus Ananias | 2.867 | 19,79% |
| Flávio Roscoe | 812 | 5,60% |
| Mateus Simões | 193 | 1,33% |
| Gabriel | 130 | 0,90% |
| Ben Mendes | 57 | 0,39% |
| Alexandre Kalil | 54 | 0,37% |
| Indira Xavier | 20 | 0,14% |
| Rafael Duda | 5 | 0,03% |
| Professor Túlio Lopes | 4 | 0,03% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Buritis | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 57,14% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 42,86% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 53,01% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 46,99% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 53,35% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 46,65% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 54,40% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 45,60% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 56,07% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 43,93% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 45,47% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 54,53% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 43,06% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 56,94% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Vila Boa, GO 8,34
Ao norte
- Flores de Goiás, GO 3,65
A nordeste
- Formoso 3,01
- Sítio d'Abadia, GO 3,72
A oeste
- Formosa, GO 9,20
A sudoeste
- Cabeceiras, GO 3,78
Ao sul
- Unaí 16,28
A sudeste
- Arinos 5,76
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 20.584 | 20.586 |
| Compareceram | 15.278 (74,22%) | 15.718 (76,35%) |
| Abstenções | 5.306 (25,78%) | 4.868 (23,65%) |
| Votos válidos | 14.829 (97,06%) | 15.331 (97,54%) |
| Brancos | 148 (0,97%) | 143 (0,91%) |
| Nulos | 301 (1,97%) | 244 (1,55%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3109303
- Código TSE
- 41858
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia