Alagoas
Presidente, 2º turno
- Lula 60,77% 1.152.621 votos
- Flávio Bolsonaro 39,23% 744.140 votos
O estado ficou a 8,38 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
JHC foi eleito governador no 1º turno, com 52,20% dos votos válidos.
1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| JHC Eleito | 892.484 | 52,20% |
| Renan Filho | 809.796 | 47,37% |
| Lenilda Luna | 6.454 | 0,38% |
| Márcio Jambo | 880 | 0,05% |
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 995.459 | 54,73% |
| Flávio Bolsonaro | 735.718 | 40,45% |
| Escritor Augusto Cury | 42.427 | 2,33% |
| Renan Santos | 26.851 | 1,48% |
| Ronaldo Caiado | 14.198 | 0,78% |
| Samara | 1.345 | 0,07% |
| Zema | 1.168 | 0,06% |
| Clariana Barao | 636 | 0,03% |
| Hertz Dias | 431 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 267 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 246 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 110 | 0,01% |
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 54,73% | 45,16% | 9,57 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 40,45% | 47,03% | 6,58 |
| Lula, 2º turno | 60,77% | 51,79% | 8,98 |
| Distância: a média das três diferenças | 8,38 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 2.442.126 | 2.442.081 |
| Compareceram | 1.938.428 (79,37%) | 1.951.632 (79,92%) |
| Abstenções | 503.698 (20,63%) | 490.449 (20,08%) |
| Votos válidos | 1.818.856 (93,83%) | 1.896.761 (97,19%) |
| Brancos | 33.712 (1,74%) | 16.983 (0,87%) |
| Nulos | 85.860 (4,43%) | 37.888 (1,94%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Mapa das cidades
Municípios em que teve mais votos
- Lula93
- Flávio Bolsonaro9
- Empate0
Toque em uma cidade para ver o resultado.
Quem teve mais votos válidos em cada município.
Lula teve mais votos em 93 municípios e Flávio Bolsonaro em 9 no 2º turno.
Mais e menos parecidas com o Brasil
Cidade pequena oscila mais: poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso cada lista aparece também só com cidades de 20.000 eleitores ou mais.
Mais parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Coruripe | 41.889 | 1,265 |
| 2 | São Miguel dos Campos | 43.051 | 1,379 |
| 3 | São Luís do Quitunde | 23.571 | 2,002 |
| 4 | Rio Largo | 68.059 | 2,335 |
| 5 | Arapiraca | 158.975 | 2,918 |
| 6 | Porto Calvo | 21.599 | 3,876 |
| 7 | Marechal Deodoro | 47.100 | 4,170 |
| 8 | Pilar | 29.490 | 4,387 |
| 9 | Maceió | 646.414 | 4,403 |
| 10 | Maragogi | 26.010 | 7,849 |
Menos parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Piranhas | 20.102 | 31,650 |
| 2 | Delmiro Gouveia | 41.406 | 29,987 |
| 3 | Girau do Ponciano | 28.506 | 28,356 |
| 4 | Igaci | 20.526 | 26,984 |
| 5 | São José da Tapera | 23.493 | 26,150 |
| 6 | Craíbas | 21.888 | 23,849 |
| 7 | Limoeiro de Anadia | 20.415 | 21,605 |
| 8 | São Sebastião | 27.081 | 21,149 |
| 9 | Santana do Ipanema | 33.109 | 19,983 |
| 10 | Campo Alegre | 27.043 | 15,064 |
Mais parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Coruripe | 41.889 | 1,265 |
| 2 | São Miguel dos Campos | 43.051 | 1,379 |
| 3 | Flexeiras | 8.538 | 1,530 |
| 4 | Porto de Pedras | 8.462 | 1,537 |
| 5 | Barra de São Miguel | 8.061 | 1,756 |
| 6 | Novo Lino | 10.018 | 1,851 |
| 7 | São Luís do Quitunde | 23.571 | 2,002 |
| 8 | Jequiá da Praia | 8.241 | 2,142 |
| 9 | Rio Largo | 68.059 | 2,335 |
| 10 | Satuba | 15.431 | 2,808 |
Menos parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Pariconha | 9.773 | 39,929 |
| 2 | Água Branca | 16.513 | 38,003 |
| 3 | Olho d'Água do Casado | 7.630 | 35,009 |
| 4 | Inhapi | 14.558 | 32,164 |
| 5 | Piranhas | 20.102 | 31,650 |
| 6 | Estrela de Alagoas | 13.040 | 31,103 |
| 7 | Mata Grande | 18.420 | 30,885 |
| 8 | Poço das Trincheiras | 11.258 | 30,880 |
| 9 | Delmiro Gouveia | 41.406 | 29,987 |
| 10 | Canapi | 14.794 | 29,527 |
Todas as 102 cidades
- Água Branca
- Anadia
- Arapiraca
- Atalaia
- Barra de Santo Antônio
- Barra de São Miguel
- Batalha
- Belém
- Belo Monte
- Boca da Mata
- Branquinha
- Cacimbinhas
- Cajueiro
- Campestre
- Campo Alegre
- Campo Grande
- Canapi
- Capela
- Carneiros
- Chã Preta
- Coité do Nóia
- Colônia Leopoldina
- Coqueiro Seco
- Coruripe
- Craíbas
- Delmiro Gouveia
- Dois Riachos
- Estrela de Alagoas
- Feira Grande
- Feliz Deserto
- Flexeiras
- Girau do Ponciano
- Ibateguara
- Igaci
- Igreja Nova
- Inhapi
- Jacaré dos Homens
- Jacuípe
- Japaratinga
- Jaramataia
- Jequiá da Praia
- Joaquim Gomes
- Jundiá
- Junqueiro
- Lagoa da Canoa
- Limoeiro de Anadia
- Maceió
- Major Isidoro
- Mar Vermelho
- Maragogi
- Maravilha
- Marechal Deodoro
- Maribondo
- Mata Grande
- Matriz de Camaragibe
- Messias
- Minador do Negrão
- Monteirópolis
- Murici
- Novo Lino
- Olho d'Água das Flores
- Olho d'Água do Casado
- Olho d'Água Grande
- Olivença
- Ouro Branco
- Palestina
- Palmeira dos Índios
- Pão de Açúcar
- Pariconha
- Paripueira
- Passo de Camaragibe
- Paulo Jacinto
- Penedo
- Piaçabuçu
- Pilar
- Pindoba
- Piranhas
- Poço das Trincheiras
- Porto Calvo
- Porto de Pedras
- Porto Real do Colégio
- Quebrangulo
- Rio Largo
- Roteiro
- Santa Luzia do Norte
- Santana do Ipanema
- Santana do Mundaú
- São Brás
- São José da Laje
- São José da Tapera
- São Luís do Quitunde
- São Miguel dos Campos
- São Miguel dos Milagres
- São Sebastião
- Satuba
- Senador Rui Palmeira
- Tanque d'Arca
- Taquarana
- Teotônio Vilela
- Traipu
- União dos Palmares
- Viçosa