Rondônia
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 69,61% 674.382 votos
- Lula 30,39% 294.446 votos
O estado ficou a 20,36 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Marcos Rogério foi eleito governador no 1º turno, com 56,86% dos votos válidos.
1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Marcos Rogério Eleito | 537.370 | 56,86% |
| Adailton Furia | 189.547 | 20,06% |
| Hildon Chaves | 134.355 | 14,22% |
| Expedito Netto | 72.851 | 7,71% |
| Pedro Abib | 6.591 | 0,70% |
| Samuel Costa | 4.344 | 0,46% |
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 652.988 | 67,45% |
| Lula | 250.667 | 25,89% |
| Escritor Augusto Cury | 25.280 | 2,61% |
| Renan Santos | 19.187 | 1,98% |
| Ronaldo Caiado | 16.929 | 1,75% |
| Zema | 1.318 | 0,14% |
| Samara | 843 | 0,09% |
| Clariana Barao | 356 | 0,04% |
| Hertz Dias | 174 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 160 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 97 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 60 | 0,01% |
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 25,89% | 45,16% | 19,27 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 67,45% | 47,03% | 20,43 |
| Lula, 2º turno | 30,39% | 51,79% | 21,39 |
| Distância: a média das três diferenças | 20,36 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 1.265.893 | 1.265.926 |
| Compareceram | 991.080 (78,29%) | 988.489 (78,08%) |
| Abstenções | 274.813 (21,71%) | 277.437 (21,92%) |
| Votos válidos | 968.059 (97,68%) | 968.828 (98,01%) |
| Brancos | 9.846 (0,99%) | 8.361 (0,85%) |
| Nulos | 13.175 (1,33%) | 11.300 (1,14%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Mapa das cidades
Municípios em que teve mais votos
- Lula0
- Flávio Bolsonaro52
- Empate0
Toque em uma cidade para ver o resultado.
Quem teve mais votos válidos em cada município.
Flávio Bolsonaro teve mais votos em 52 municípios e Lula em 0 no 2º turno.
Mais e menos parecidas com o Brasil
Cidade pequena oscila mais: poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso cada lista aparece também só com cidades de 20.000 eleitores ou mais.
Mais parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Guajará-Mirim | 28.935 | 10,518 |
| 2 | Porto Velho | 367.894 | 13,069 |
| 3 | Candeias do Jamari | 20.466 | 14,000 |
| 4 | Ouro Preto do Oeste | 28.286 | 22,551 |
| 5 | Machadinho D'Oeste | 25.002 | 23,171 |
| 6 | Rolim de Moura | 41.090 | 23,348 |
| 7 | Cacoal | 69.979 | 23,680 |
| 8 | Ji-Paraná | 97.952 | 23,964 |
| 9 | Pimenta Bueno | 27.488 | 24,975 |
| 10 | Jaru | 41.265 | 26,784 |
Menos parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Buritis | 23.316 | 31,104 |
| 2 | Ariquemes | 72.523 | 28,726 |
| 3 | Espigão D'Oeste | 23.350 | 27,287 |
| 4 | Vilhena | 71.599 | 27,200 |
| 5 | Jaru | 41.265 | 26,784 |
| 6 | Pimenta Bueno | 27.488 | 24,975 |
| 7 | Ji-Paraná | 97.952 | 23,964 |
| 8 | Cacoal | 69.979 | 23,680 |
| 9 | Rolim de Moura | 41.090 | 23,348 |
| 10 | Machadinho D'Oeste | 25.002 | 23,171 |
Mais parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova União | 5.350 | 9,053 |
| 2 | Guajará-Mirim | 28.935 | 10,518 |
| 3 | Porto Velho | 367.894 | 13,069 |
| 4 | Castanheiras | 3.409 | 13,784 |
| 5 | Parecis | 3.873 | 13,790 |
| 6 | Mirante da Serra | 8.333 | 13,976 |
| 7 | Candeias do Jamari | 20.466 | 14,000 |
| 8 | Teixeirópolis | 3.927 | 14,327 |
| 9 | Costa Marques | 9.101 | 15,417 |
| 10 | Alvorada D'Oeste | 11.030 | 15,614 |
Menos parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Buritis | 23.316 | 31,104 |
| 2 | Cujubim | 11.176 | 30,101 |
| 3 | Cerejeiras | 13.280 | 29,676 |
| 4 | Nova Mamoré | 19.454 | 29,530 |
| 5 | Alto Paraíso | 12.085 | 28,878 |
| 6 | Ariquemes | 72.523 | 28,726 |
| 7 | Cacaulândia | 3.899 | 27,374 |
| 8 | Espigão D'Oeste | 23.350 | 27,287 |
| 9 | Rio Crespo | 3.508 | 27,228 |
| 10 | Vilhena | 71.599 | 27,200 |
Todas as 52 cidades
- Alta Floresta D'Oeste
- Alto Alegre dos Parecis
- Alto Paraíso
- Alvorada D'Oeste
- Ariquemes
- Buritis
- Cabixi
- Cacaulândia
- Cacoal
- Campo Novo de Rondônia
- Candeias do Jamari
- Castanheiras
- Cerejeiras
- Chupinguaia
- Colorado do Oeste
- Corumbiara
- Costa Marques
- Cujubim
- Espigão D'Oeste
- Governador Jorge Teixeira
- Guajará-Mirim
- Itapuã do Oeste
- Jaru
- Ji-Paraná
- Machadinho D'Oeste
- Ministro Andreazza
- Mirante da Serra
- Monte Negro
- Nova Brasilândia D'Oeste
- Nova Mamoré
- Nova União
- Novo Horizonte do Oeste
- Ouro Preto do Oeste
- Parecis
- Pimenta Bueno
- Pimenteiras do Oeste
- Porto Velho
- Presidente Médici
- Primavera de Rondônia
- Rio Crespo
- Rolim de Moura
- Santa Luzia D'Oeste
- São Felipe D'Oeste
- São Francisco do Guaporé
- São Miguel do Guaporé
- Seringueiras
- Teixeirópolis
- Theobroma
- Urupá
- Vale do Anari
- Vale do Paraíso
- Vilhena