Candeias do Jamari
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 62,82% 9.233 votos
- Lula 37,18% 5.464 votos
Candeias do Jamari ficou a 14,00 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 32,01% | 45,16% | 13,15 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 61,27% | 47,03% | 14,24 |
| Lula, 2º turno | 37,18% | 51,79% | 14,61 |
| Distância: a média das três diferenças | 14,00 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 7ª de 52
- No Brasil
- 2.519ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 620ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.482ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 330ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 9.310 | 61,27% |
| Lula | 4.864 | 32,01% |
| Escritor Augusto Cury | 396 | 2,61% |
| Ronaldo Caiado | 298 | 1,96% |
| Renan Santos | 288 | 1,90% |
| Zema | 16 | 0,11% |
| Samara | 11 | 0,07% |
| Clariana Barao | 8 | 0,05% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Rondônia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Marcos Rogério | 7.192 | 48,54% |
| Hildon Chaves | 3.298 | 22,26% |
| Adailton Furia | 2.784 | 18,79% |
| Expedito Netto | 1.365 | 9,21% |
| Pedro Abib | 106 | 0,72% |
| Samuel Costa | 71 | 0,48% |
Eleito no estado: Marcos Rogério.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Candeias do Jamari | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 60,99% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 39,01% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 71,27% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 28,73% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,79% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,21% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 61,23% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 38,77% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 61,18% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 38,82% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 37,63% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 62,37% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 37,18% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 62,82% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A oeste
- Porto Velho 13,07
Ao sul
- Alto Paraíso 28,88
A sudeste
- Itapuã do Oeste 17,74
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 20.465 | 20.466 |
| Compareceram | 15.520 (75,84%) | 14.958 (73,09%) |
| Abstenções | 4.945 (24,16%) | 5.508 (26,91%) |
| Votos válidos | 15.196 (97,91%) | 14.697 (98,26%) |
| Brancos | 108 (0,70%) | 90 (0,60%) |
| Nulos | 216 (1,39%) | 171 (1,14%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 1100809
- Código TSE
- 00477
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia