Rio de Janeiro
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 53,10% 5.169.033 votos
- Lula 46,90% 4.565.393 votos
O estado ficou a 5,54 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Douglas Ruas foi eleito governador no 1º turno, com 50,88% dos votos válidos.
1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas Eleito | 4.271.199 | 50,88% |
| Eduardo Paes | 3.706.984 | 44,16% |
| William Siri | 235.347 | 2,80% |
| Coronel Busnello | 84.889 | 1,01% |
| André Marinho | 45.359 | 0,54% |
| Juliete | 33.430 | 0,40% |
| Cyro Garcia | 14.642 | 0,17% |
| Luan Monteiro | 2.777 | 0,03% |
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 4.966.844 | 53,01% |
| Lula | 3.693.021 | 39,41% |
| Escritor Augusto Cury | 247.397 | 2,64% |
| Renan Santos | 211.843 | 2,26% |
| Ronaldo Caiado | 199.844 | 2,13% |
| Zema | 21.907 | 0,23% |
| Samara | 14.186 | 0,15% |
| Clariana Barao | 4.082 | 0,04% |
| Hertz Dias | 3.999 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 2.854 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1.930 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1.793 | 0,02% |
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 39,41% | 45,16% | 5,75 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 53,01% | 47,03% | 5,98 |
| Lula, 2º turno | 46,90% | 51,79% | 4,89 |
| Distância: a média das três diferenças | 5,54 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 12.857.648 | 12.857.526 |
| Compareceram | 9.859.802 (76,68%) | 10.077.449 (78,38%) |
| Abstenções | 2.997.846 (23,32%) | 2.780.077 (21,62%) |
| Votos válidos | 9.369.700 (95,03%) | 9.734.426 (96,60%) |
| Brancos | 201.979 (2,05%) | 111.682 (1,11%) |
| Nulos | 288.123 (2,92%) | 231.341 (2,30%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Mapa das cidades
Municípios em que teve mais votos
- Lula18
- Flávio Bolsonaro74
- Empate0
Toque em uma cidade para ver o resultado.
Quem teve mais votos válidos em cada município.
Flávio Bolsonaro teve mais votos em 74 municípios e Lula em 18 no 2º turno.
Mais e menos parecidas com o Brasil
Cidade pequena oscila mais: poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso cada lista aparece também só com cidades de 20.000 eleitores ou mais.
Mais parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 4.952.423 | 0,785 |
| 2 | Três Rios | 62.489 | 0,933 |
| 3 | Barra do Piraí | 69.315 | 1,173 |
| 4 | Piraí | 23.704 | 1,960 |
| 5 | Maricá | 185.625 | 2,446 |
| 6 | Miracema | 21.055 | 2,669 |
| 7 | Vassouras | 29.257 | 2,723 |
| 8 | Volta Redonda | 221.978 | 2,781 |
| 9 | Niterói | 412.177 | 3,290 |
| 10 | Macaé | 186.272 | 4,523 |
Menos parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | São Pedro da Aldeia | 74.915 | 20,197 |
| 2 | São Francisco de Itabapoana | 39.918 | 18,239 |
| 3 | Casimiro de Abreu | 35.993 | 17,518 |
| 4 | Iguaba Grande | 30.579 | 17,398 |
| 5 | Araruama | 111.368 | 17,055 |
| 6 | Saquarema | 92.065 | 16,031 |
| 7 | Teresópolis | 133.678 | 16,009 |
| 8 | Itaperuna | 76.050 | 15,673 |
| 9 | Armação dos Búzios | 36.245 | 15,361 |
| 10 | Cabo Frio | 179.584 | 15,229 |
Mais parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Claro | 14.703 | 0,397 |
| 2 | Rio de Janeiro | 4.952.423 | 0,785 |
| 3 | Três Rios | 62.489 | 0,933 |
| 4 | Barra do Piraí | 69.315 | 1,173 |
| 5 | Mendes | 14.880 | 1,280 |
| 6 | Carmo | 14.239 | 1,292 |
| 7 | Conceição de Macabu | 16.681 | 1,369 |
| 8 | Pinheiral | 18.825 | 1,809 |
| 9 | Trajano de Moraes | 9.269 | 1,881 |
| 10 | Santa Maria Madalena | 8.850 | 1,914 |
Menos parecidas
| Pos. | Cidade | Eleitores | Distância |
|---|---|---|---|
| 1 | São José do Vale do Rio Preto | 16.230 | 26,862 |
| 2 | São Pedro da Aldeia | 74.915 | 20,197 |
| 3 | Italva | 11.647 | 18,921 |
| 4 | São Francisco de Itabapoana | 39.918 | 18,239 |
| 5 | Casimiro de Abreu | 35.993 | 17,518 |
| 6 | Iguaba Grande | 30.579 | 17,398 |
| 7 | Itaocara | 19.122 | 17,312 |
| 8 | Araruama | 111.368 | 17,055 |
| 9 | Sumidouro | 14.194 | 16,921 |
| 10 | Saquarema | 92.065 | 16,031 |
Todas as 92 cidades
- Angra dos Reis
- Aperibé
- Araruama
- Areal
- Armação dos Búzios
- Arraial do Cabo
- Barra do Piraí
- Barra Mansa
- Belford Roxo
- Bom Jardim
- Bom Jesus do Itabapoana
- Cabo Frio
- Cachoeiras de Macacu
- Cambuci
- Campos dos Goytacazes
- Cantagalo
- Carapebus
- Cardoso Moreira
- Carmo
- Casimiro de Abreu
- Comendador Levy Gasparian
- Conceição de Macabu
- Cordeiro
- Duas Barras
- Duque de Caxias
- Engenheiro Paulo de Frontin
- Guapimirim
- Iguaba Grande
- Itaboraí
- Itaguaí
- Italva
- Itaocara
- Itaperuna
- Itatiaia
- Japeri
- Laje do Muriaé
- Macaé
- Macuco
- Magé
- Mangaratiba
- Maricá
- Mendes
- Mesquita
- Miguel Pereira
- Miracema
- Natividade
- Nilópolis
- Niterói
- Nova Friburgo
- Nova Iguaçu
- Paracambi
- Paraíba do Sul
- Paraty
- Paty do Alferes
- Petrópolis
- Pinheiral
- Piraí
- Porciúncula
- Porto Real
- Quatis
- Queimados
- Quissamã
- Resende
- Rio Bonito
- Rio Claro
- Rio das Flores
- Rio das Ostras
- Rio de Janeiro
- Santa Maria Madalena
- Santo Antônio de Pádua
- São Fidélis
- São Francisco de Itabapoana
- São Gonçalo
- São João da Barra
- São João de Meriti
- São José de Ubá
- São José do Vale do Rio Preto
- São Pedro da Aldeia
- São Sebastião do Alto
- Sapucaia
- Saquarema
- Seropédica
- Silva Jardim
- Sumidouro
- Tanguá
- Teresópolis
- Trajano de Moraes
- Três Rios
- Valença
- Varre-Sai
- Vassouras
- Volta Redonda