São Francisco de Itabapoana
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 66,37% 19.059 votos
- Lula 33,63% 9.657 votos
São Francisco de Itabapoana ficou a 18,24 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 28,25% | 45,16% | 16,91 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 66,67% | 47,03% | 19,65 |
| Lula, 2º turno | 33,63% | 51,79% | 18,16 |
| Distância: a média das três diferenças | 18,24 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 89ª de 92
- No Brasil
- 3.307ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 853ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.689ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 631ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 18.882 | 66,67% |
| Lula | 8.000 | 28,25% |
| Ronaldo Caiado | 530 | 1,87% |
| Escritor Augusto Cury | 513 | 1,81% |
| Renan Santos | 334 | 1,18% |
| Zema | 28 | 0,10% |
| Clariana Barao | 10 | 0,04% |
| Samara | 10 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 7 | 0,02% |
| Hertz Dias | 5 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Rio de Janeiro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas | 13.864 | 59,04% |
| Eduardo Paes | 9.129 | 38,87% |
| William Siri | 225 | 0,96% |
| Coronel Busnello | 145 | 0,62% |
| André Marinho | 74 | 0,32% |
| Juliete | 30 | 0,13% |
| Cyro Garcia | 12 | 0,05% |
| Luan Monteiro | 5 | 0,02% |
Eleito no estado: Douglas Ruas.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São Francisco de Itabapoana | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 43,25% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 56,75% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 59,06% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 40,94% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 37,57% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 62,43% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 43,22% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 56,78% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 71,10% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 28,90% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 33,05% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 66,95% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 33,63% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 66,37% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Mimoso do Sul, ES 0,78
Ao norte
- Presidente Kennedy, ES 15,70
A sudoeste
- Campos dos Goytacazes 11,15
Ao sul
- São João da Barra 12,23
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 39.905 | 39.918 |
| Compareceram | 29.553 (74,06%) | 29.491 (73,88%) |
| Abstenções | 10.352 (25,94%) | 10.427 (26,12%) |
| Votos válidos | 28.320 (95,83%) | 28.716 (97,37%) |
| Brancos | 571 (1,93%) | 309 (1,05%) |
| Nulos | 662 (2,24%) | 466 (1,58%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3304755
- Código TSE
- 58289
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia