Três Rios
Presidente, 2º turno
- Lula 53,55% 25.603 votos
- Flávio Bolsonaro 46,45% 22.205 votos
Três Rios ficou a 0,93 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 45,23% | 45,16% | 0,07 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 46,07% | 47,03% | 0,96 |
| Lula, 2º turno | 53,55% | 51,79% | 1,77 |
| Distância: a média das três diferenças | 0,93 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 3ª de 92
- No Brasil
- 83ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 20ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.221ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 260ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 21.385 | 46,07% |
| Lula | 20.997 | 45,23% |
| Escritor Augusto Cury | 1.503 | 3,24% |
| Ronaldo Caiado | 1.255 | 2,70% |
| Renan Santos | 1.004 | 2,16% |
| Zema | 150 | 0,32% |
| Samara | 69 | 0,15% |
| Clariana Barao | 18 | 0,04% |
| Hertz Dias | 17 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 9 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 8 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 8 | 0,02% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Rio de Janeiro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo Paes | 18.873 | 48,03% |
| Douglas Ruas | 18.416 | 46,86% |
| William Siri | 928 | 2,36% |
| Coronel Busnello | 517 | 1,32% |
| André Marinho | 255 | 0,65% |
| Juliete | 214 | 0,54% |
| Cyro Garcia | 73 | 0,19% |
| Luan Monteiro | 22 | 0,06% |
Eleito no estado: Douglas Ruas.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Três Rios | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 80,05% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 19,95% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 73,16% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 26,84% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 62,66% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 37,34% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 64,54% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 35,46% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 56,09% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 43,91% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 52,98% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 47,02% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 53,55% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 46,45% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
A nordeste
- Chiador, MG 2,42
A oeste
- Paraíba do Sul 5,42
A leste
- Sapucaia 8,53
- São José do Vale do Rio Preto 26,86
Ao sul
- Areal 10,84
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 62.480 | 62.489 |
| Compareceram | 48.890 (78,25%) | 49.509 (79,23%) |
| Abstenções | 13.590 (21,75%) | 12.980 (20,77%) |
| Votos válidos | 46.423 (94,95%) | 47.808 (96,56%) |
| Brancos | 1.232 (2,52%) | 678 (1,37%) |
| Nulos | 1.235 (2,53%) | 1.023 (2,07%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3306008
- Código TSE
- 59196
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia