Ouro Preto do Oeste
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 71,77% 15.476 votos
- Lula 28,23% 6.087 votos
Ouro Preto do Oeste ficou a 22,55 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 24,08% | 45,16% | 21,08 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 70,04% | 47,03% | 23,02 |
| Lula, 2º turno | 28,23% | 51,79% | 23,56 |
| Distância: a média das três diferenças | 22,55 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 28ª de 52
- No Brasil
- 4.071ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.045ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.143ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 757ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 14.956 | 70,04% |
| Lula | 5.142 | 24,08% |
| Escritor Augusto Cury | 546 | 2,56% |
| Renan Santos | 362 | 1,70% |
| Ronaldo Caiado | 282 | 1,32% |
| Zema | 31 | 0,15% |
| Samara | 17 | 0,08% |
| Clariana Barao | 8 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,02% |
| Hertz Dias | 2 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Rondônia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Marcos Rogério | 13.792 | 66,17% |
| Adailton Furia | 3.715 | 17,82% |
| Expedito Netto | 2.087 | 10,01% |
| Hildon Chaves | 1.135 | 5,45% |
| Pedro Abib | 78 | 0,37% |
| Samuel Costa | 37 | 0,18% |
Eleito no estado: Marcos Rogério.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Ouro Preto do Oeste | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 51,67% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 48,33% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 46,99% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 53,01% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 41,73% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 58,27% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 41,14% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 58,86% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 74,58% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 25,42% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 28,64% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 71,36% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 28,23% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 71,77% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Vale do Paraíso 15,88
A oeste
- Jaru 26,78
A leste
- Ji-Paraná 23,96
A sudoeste
- Nova União 9,05
Ao sul
- Teixeirópolis 14,33
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 28.282 | 28.286 |
| Compareceram | 21.828 (77,18%) | 21.994 (77,76%) |
| Abstenções | 6.454 (22,82%) | 6.292 (22,24%) |
| Votos válidos | 21.352 (97,82%) | 21.563 (98,04%) |
| Brancos | 190 (0,87%) | 172 (0,78%) |
| Nulos | 286 (1,31%) | 259 (1,18%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 1100155
- Código TSE
- 00175
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia