Cabedelo
Presidente, 2º turno
- Lula 54,41% 23.031 votos
- Flávio Bolsonaro 45,59% 19.296 votos
Cabedelo ficou a 1,95 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 47,06% | 45,16% | 1,90 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 45,70% | 47,03% | 1,33 |
| Lula, 2º turno | 54,41% | 51,79% | 2,63 |
| Distância: a média das três diferenças | 1,95 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 2ª de 223
- No Brasil
- 315ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 66ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 448ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 91ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 19.051 | 47,06% |
| Flávio Bolsonaro | 18.499 | 45,70% |
| Escritor Augusto Cury | 1.543 | 3,81% |
| Renan Santos | 818 | 2,02% |
| Ronaldo Caiado | 437 | 1,08% |
| Zema | 43 | 0,11% |
| Samara | 38 | 0,09% |
| Hertz Dias | 19 | 0,05% |
| Clariana Barao | 14 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 10 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 7 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Paraíba.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | 20.880 | 56,77% |
| Efraim Filho | 12.967 | 35,26% |
| Cícero Lucena | 2.567 | 6,98% |
| Yuri Ezequiel | 272 | 0,74% |
| Camilo Duarte | 93 | 0,25% |
Eleito no estado: Lucas Ribeiro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Cabedelo | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 64,29% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 35,71% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 76,48% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 23,52% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 62,20% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 37,80% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 55,69% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 44,31% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 50,94% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 49,06% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 52,05% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 47,95% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 54,41% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 45,59% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 54.022 | 54.019 |
| Compareceram | 42.794 (79,22%) | 43.524 (80,57%) |
| Abstenções | 11.228 (20,78%) | 10.495 (19,43%) |
| Votos válidos | 40.482 (94,60%) | 42.327 (97,25%) |
| Brancos | 969 (2,26%) | 436 (1,00%) |
| Nulos | 1.343 (3,14%) | 761 (1,75%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2503209
- Código TSE
- 19658
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia