Itapecerica da Serra
Presidente, 2º turno
- Lula 57,96% 56.308 votos
- Flávio Bolsonaro 42,04% 40.846 votos
Itapecerica da Serra ficou a 5,42 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 49,04% | 45,16% | 3,87 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 40,81% | 47,03% | 6,22 |
| Lula, 2º turno | 57,96% | 51,79% | 6,17 |
| Distância: a média das três diferenças | 5,42 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 114ª de 645
- No Brasil
- 917ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 221ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 360ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 73ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 44.540 | 49,04% |
| Flávio Bolsonaro | 37.068 | 40,81% |
| Escritor Augusto Cury | 3.482 | 3,83% |
| Renan Santos | 3.234 | 3,56% |
| Ronaldo Caiado | 1.984 | 2,18% |
| Zema | 222 | 0,24% |
| Samara | 153 | 0,17% |
| Clariana Barao | 52 | 0,06% |
| Hertz Dias | 45 | 0,05% |
| Edmilson Costa | 24 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 20 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 9 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 42.638 | 51,37% |
| Fernando Haddad | 39.528 | 47,62% |
| Vera Lúcia | 313 | 0,38% |
| Vivian Mendes | 293 | 0,35% |
| Carlos Machado | 230 | 0,28% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Itapecerica da Serra | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 50,74% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 49,26% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 57,25% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 42,75% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 59,82% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 40,18% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 48,56% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 51,44% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 54,30% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 45,70% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 57,55% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 42,45% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 57,96% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 42,04% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Cotia 1,59
Ao norte
- Embu das Artes 5,60
A nordeste
- São Paulo 3,34
A sudoeste
Ao sul
- Embu-Guaçu 1,29
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 124.081 | 124.085 |
| Compareceram | 97.109 (78,26%) | 100.857 (81,28%) |
| Abstenções | 26.972 (21,74%) | 23.228 (18,72%) |
| Votos válidos | 90.833 (93,54%) | 97.154 (96,33%) |
| Brancos | 2.824 (2,91%) | 1.513 (1,50%) |
| Nulos | 3.452 (3,55%) | 2.190 (2,17%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3522208
- Código TSE
- 65455
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia