Tocantins
Presidente, 2º turno
- Lula 52,05% 5.447 votos
- Flávio Bolsonaro 47,95% 5.017 votos
Tocantins ficou a 0,35 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 12.647 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 45,75% | 45,16% | 0,59 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 47,22% | 47,03% | 0,19 |
| Lula, 2º turno | 52,05% | 51,79% | 0,27 |
| Distância: a média das três diferenças | 0,35 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 5ª de 853
- No Brasil
- 8ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 81ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 4.696 | 47,22% |
| Lula | 4.550 | 45,75% |
| Escritor Augusto Cury | 312 | 3,14% |
| Renan Santos | 169 | 1,70% |
| Ronaldo Caiado | 157 | 1,58% |
| Zema | 45 | 0,45% |
| Samara | 8 | 0,08% |
| Hertz Dias | 5 | 0,05% |
| Clariana Barao | 2 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 5.165 | 54,84% |
| Patrus Ananias | 2.742 | 29,11% |
| Mateus Simões | 727 | 7,72% |
| Flávio Roscoe | 475 | 5,04% |
| Alexandre Kalil | 136 | 1,44% |
| Gabriel | 103 | 1,09% |
| Ben Mendes | 53 | 0,56% |
| Indira Xavier | 10 | 0,11% |
| Professor Túlio Lopes | 5 | 0,05% |
| Rafael Duda | 2 | 0,02% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 46,95% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 53,05% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 60,65% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 39,35% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 54,95% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 45,05% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 56,02% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 43,98% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 56,87% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 43,13% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 52,93% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 47,07% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 52,05% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 47,95% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Dores do Turvo 8,18
A nordeste
- Ubá 0,46
A sudoeste
- Rio Pomba 5,76
Ao sul
- Piraúba 4,92
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 12.649 | 12.647 |
| Compareceram | 10.533 (83,27%) | 10.890 (86,11%) |
| Abstenções | 2.116 (16,73%) | 1.757 (13,89%) |
| Votos válidos | 9.945 (94,42%) | 10.464 (96,09%) |
| Brancos | 253 (2,40%) | 174 (1,60%) |
| Nulos | 335 (3,18%) | 252 (2,31%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3169000
- Código TSE
- 53791
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia