Rio Pomba
Presidente, 2º turno
- Lula 57,82% 6.280 votos
- Flávio Bolsonaro 42,18% 4.581 votos
Rio Pomba ficou a 5,76 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 13.405 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 51,17% | 45,16% | 6,00 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 41,80% | 47,03% | 5,23 |
| Lula, 2º turno | 57,82% | 51,79% | 6,04 |
| Distância: a média das três diferenças | 5,76 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 309ª de 853
- No Brasil
- 977ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 406ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 5.195 | 51,17% |
| Flávio Bolsonaro | 4.244 | 41,80% |
| Escritor Augusto Cury | 311 | 3,06% |
| Renan Santos | 193 | 1,90% |
| Ronaldo Caiado | 151 | 1,49% |
| Zema | 46 | 0,45% |
| Clariana Barao | 4 | 0,04% |
| Hertz Dias | 3 | 0,03% |
| Samara | 3 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 4.744 | 50,23% |
| Patrus Ananias | 3.414 | 36,15% |
| Flávio Roscoe | 551 | 5,83% |
| Mateus Simões | 343 | 3,63% |
| Alexandre Kalil | 179 | 1,90% |
| Gabriel | 124 | 1,31% |
| Ben Mendes | 52 | 0,55% |
| Professor Túlio Lopes | 21 | 0,22% |
| Indira Xavier | 13 | 0,14% |
| Rafael Duda | 4 | 0,04% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Rio Pomba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 68,92% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 31,08% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 64,00% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 36,00% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 54,73% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 45,27% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 54,94% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 45,06% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 48,33% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 51,67% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 58,33% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 41,67% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 57,82% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 42,18% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Dores do Turvo 8,18
- Silveirânia 10,87
A nordeste
- Tocantins 0,35
A oeste
- Mercês 11,42
A leste
- Piraúba 4,92
A sudoeste
- Tabuleiro 7,25
A sudeste
- Guarani 13,15
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 13.402 | 13.405 |
| Compareceram | 10.726 (80,03%) | 11.264 (84,03%) |
| Abstenções | 2.676 (19,97%) | 2.141 (15,97%) |
| Votos válidos | 10.153 (94,66%) | 10.861 (96,42%) |
| Brancos | 248 (2,31%) | 139 (1,23%) |
| Nulos | 325 (3,03%) | 264 (2,34%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3155801
- Código TSE
- 51152
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia