Jandira
Presidente, 2º turno
- Lula 52,50% 31.446 votos
- Flávio Bolsonaro 47,50% 28.452 votos
Jandira ficou a 1,28 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 43,66% | 45,16% | 1,50 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 45,39% | 47,03% | 1,64 |
| Lula, 2º turno | 52,50% | 51,79% | 0,71 |
| Distância: a média das três diferenças | 1,28 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 21ª de 645
- No Brasil
- 156ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 40ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 88ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 18ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 25.516 | 45,39% |
| Lula | 24.546 | 43,66% |
| Escritor Augusto Cury | 2.343 | 4,17% |
| Renan Santos | 2.058 | 3,66% |
| Ronaldo Caiado | 1.383 | 2,46% |
| Zema | 177 | 0,31% |
| Samara | 93 | 0,17% |
| Hertz Dias | 38 | 0,07% |
| Clariana Barao | 27 | 0,05% |
| Edmilson Costa | 13 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 13 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 10 | 0,02% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 29.644 | 57,51% |
| Fernando Haddad | 21.253 | 41,23% |
| Vera Lúcia | 277 | 0,54% |
| Vivian Mendes | 198 | 0,38% |
| Carlos Machado | 178 | 0,35% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jandira | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 53,09% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 46,91% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 56,41% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 43,59% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 55,88% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 44,12% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 47,45% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 52,55% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 61,84% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 38,16% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 50,82% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 49,18% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 52,50% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 47,50% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A nordeste
- Barueri 2,81
A oeste
- Itapevi 4,03
A leste
- Carapicuíba 2,82
A sudoeste
- Cotia 1,59
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 76.022 | 76.020 |
| Compareceram | 59.943 (78,85%) | 62.385 (82,06%) |
| Abstenções | 16.079 (21,15%) | 13.635 (17,94%) |
| Votos válidos | 56.217 (93,78%) | 59.898 (96,01%) |
| Brancos | 1.783 (2,97%) | 1.037 (1,66%) |
| Nulos | 1.943 (3,24%) | 1.450 (2,32%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3525003
- Código TSE
- 66010
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia