Caxambu
Presidente, 2º turno
- Lula 52,54% 6.683 votos
- Flávio Bolsonaro 47,46% 6.037 votos
Caxambu ficou a 0,73 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 17.658 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 45,50% | 45,16% | 0,34 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 45,92% | 47,03% | 1,11 |
| Lula, 2º turno | 52,54% | 51,79% | 0,75 |
| Distância: a média das três diferenças | 0,73 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 18ª de 853
- No Brasil
- 46ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 304ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 5.487 | 45,92% |
| Lula | 5.437 | 45,50% |
| Escritor Augusto Cury | 384 | 3,21% |
| Ronaldo Caiado | 328 | 2,74% |
| Renan Santos | 214 | 1,79% |
| Zema | 73 | 0,61% |
| Samara | 13 | 0,11% |
| Clariana Barao | 6 | 0,05% |
| Hertz Dias | 3 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 6.001 | 52,90% |
| Patrus Ananias | 3.098 | 27,31% |
| Gabriel | 959 | 8,45% |
| Flávio Roscoe | 731 | 6,44% |
| Mateus Simões | 232 | 2,05% |
| Alexandre Kalil | 212 | 1,87% |
| Ben Mendes | 71 | 0,63% |
| Indira Xavier | 25 | 0,22% |
| Professor Túlio Lopes | 13 | 0,11% |
| Rafael Duda | 2 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Caxambu | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 69,75% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 30,25% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 53,18% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 46,82% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 45,92% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 54,08% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 54,65% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 45,35% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 57,96% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 42,04% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 50,70% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 49,30% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 52,54% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 47,46% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
A leste
- Baependi 12,61
A sudoeste
- Soledade de Minas 3,91
Ao sul
- Pouso Alto 7,78
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 17.661 | 17.658 |
| Compareceram | 12.585 (71,26%) | 13.155 (74,50%) |
| Abstenções | 5.076 (28,74%) | 4.503 (25,50%) |
| Votos válidos | 11.949 (94,95%) | 12.720 (96,69%) |
| Brancos | 276 (2,19%) | 176 (1,34%) |
| Nulos | 360 (2,86%) | 259 (1,97%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3115508
- Código TSE
- 43095
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia