Juatuba
Presidente, 2º turno
- Lula 51,89% 9.869 votos
- Flávio Bolsonaro 48,11% 9.151 votos
Juatuba ficou a 0,84 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 43,08% | 45,16% | 2,09 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 46,69% | 47,03% | 0,34 |
| Lula, 2º turno | 51,89% | 51,79% | 0,10 |
| Distância: a média das três diferenças | 0,84 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 25ª de 853
- No Brasil
- 67ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 15ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.102ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 226ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 8.452 | 46,69% |
| Lula | 7.798 | 43,08% |
| Escritor Augusto Cury | 752 | 4,15% |
| Renan Santos | 513 | 2,83% |
| Ronaldo Caiado | 377 | 2,08% |
| Zema | 159 | 0,88% |
| Samara | 23 | 0,13% |
| Hertz Dias | 10 | 0,06% |
| Clariana Barao | 10 | 0,06% |
| Rui Costa Pimenta | 4 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 4 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 9.989 | 57,86% |
| Patrus Ananias | 4.297 | 24,89% |
| Flávio Roscoe | 1.024 | 5,93% |
| Alexandre Kalil | 894 | 5,18% |
| Mateus Simões | 481 | 2,79% |
| Gabriel | 341 | 1,98% |
| Ben Mendes | 175 | 1,01% |
| Indira Xavier | 37 | 0,21% |
| Professor Túlio Lopes | 18 | 0,10% |
| Rafael Duda | 9 | 0,05% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Juatuba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 77,05% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 22,95% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 75,79% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 24,21% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 68,10% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 31,90% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 52,50% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 47,50% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 62,11% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 37,89% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 49,13% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 50,87% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 51,89% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 48,11% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Florestal 1,92
Ao norte
- Esmeraldas 2,19
A leste
- Betim 2,77
A sudoeste
- Mateus Leme 4,57
Ao sul
- Igarapé 4,37
A sudeste
- São Joaquim de Bicas 1,31
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 25.040 | 25.039 |
| Compareceram | 19.315 (77,14%) | 19.893 (79,45%) |
| Abstenções | 5.725 (22,86%) | 5.146 (20,55%) |
| Votos válidos | 18.102 (93,72%) | 19.020 (95,61%) |
| Brancos | 504 (2,61%) | 314 (1,58%) |
| Nulos | 709 (3,67%) | 559 (2,81%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3136652
- Código TSE
- 40320
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia