Carangola
Presidente, 2º turno
- Lula 53,33% 9.726 votos
- Flávio Bolsonaro 46,67% 8.511 votos
Carangola ficou a 1,52 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 46,89% | 45,16% | 1,72 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 45,73% | 47,03% | 1,30 |
| Lula, 2º turno | 53,33% | 51,79% | 1,55 |
| Distância: a média das três diferenças | 1,52 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 75ª de 853
- No Brasil
- 210ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 51ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 602ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 126ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 8.137 | 46,89% |
| Flávio Bolsonaro | 7.936 | 45,73% |
| Escritor Augusto Cury | 536 | 3,09% |
| Renan Santos | 365 | 2,10% |
| Ronaldo Caiado | 281 | 1,62% |
| Zema | 79 | 0,46% |
| Samara | 9 | 0,05% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 9.137 | 55,13% |
| Patrus Ananias | 4.919 | 29,68% |
| Flávio Roscoe | 994 | 6,00% |
| Mateus Simões | 917 | 5,53% |
| Alexandre Kalil | 313 | 1,89% |
| Gabriel | 142 | 0,86% |
| Ben Mendes | 104 | 0,63% |
| Indira Xavier | 26 | 0,16% |
| Professor Túlio Lopes | 18 | 0,11% |
| Rafael Duda | 4 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Carangola | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 55,55% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 44,45% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 70,30% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 29,70% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 59,27% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 40,73% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 68,02% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 31,98% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 52,58% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 47,42% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 52,74% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 47,26% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 53,33% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 46,67% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Divino 5,34
A nordeste
- Espera Feliz 0,33
A oeste
- Fervedouro 3,93
A leste
- Caiana 3,03
A sudoeste
- Pedra Dourada 6,32
- São Francisco do Glória 9,29
A sudeste
- Faria Lemos 8,39
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 23.082 | 23.082 |
| Compareceram | 18.200 (78,85%) | 18.808 (81,48%) |
| Abstenções | 4.882 (21,15%) | 4.274 (18,52%) |
| Votos válidos | 17.355 (95,36%) | 18.237 (96,96%) |
| Brancos | 321 (1,76%) | 202 (1,07%) |
| Nulos | 524 (2,88%) | 369 (1,96%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3113305
- Código TSE
- 42650
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia