Nepomuceno
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 51,94% 8.137 votos
- Lula 48,06% 7.530 votos
Nepomuceno ficou a 3,75 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 40,73% | 45,16% | 4,43 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 50,12% | 47,03% | 3,09 |
| Lula, 2º turno | 48,06% | 51,79% | 3,72 |
| Distância: a média das três diferenças | 3,75 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 211ª de 853
- No Brasil
- 654ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 162ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 467ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 97ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 7.270 | 50,12% |
| Lula | 5.909 | 40,73% |
| Escritor Augusto Cury | 568 | 3,92% |
| Ronaldo Caiado | 384 | 2,65% |
| Renan Santos | 265 | 1,83% |
| Zema | 84 | 0,58% |
| Samara | 10 | 0,07% |
| Clariana Barao | 5 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,02% |
| Hertz Dias | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 8.711 | 63,34% |
| Patrus Ananias | 3.212 | 23,35% |
| Flávio Roscoe | 915 | 6,65% |
| Mateus Simões | 429 | 3,12% |
| Alexandre Kalil | 191 | 1,39% |
| Gabriel | 163 | 1,19% |
| Ben Mendes | 91 | 0,66% |
| Indira Xavier | 21 | 0,15% |
| Professor Túlio Lopes | 12 | 0,09% |
| Rafael Duda | 8 | 0,06% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Nepomuceno | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 55,62% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 44,38% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 59,98% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 40,02% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 45,25% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 54,75% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 46,78% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 53,22% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 63,65% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 36,35% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 47,98% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 52,02% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 48,06% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 51,94% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Cana Verde 1,08
- Campo Belo 9,50
A nordeste
- Perdões 7,69
A oeste
- Santana da Vargem 2,20
- Coqueiral 4,65
A leste
- Lavras 3,55
A sudoeste
- Três Pontas 1,08
Ao sul
- Carmo da Cachoeira 5,79
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 20.890 | 20.891 |
| Compareceram | 15.482 (74,11%) | 16.253 (77,80%) |
| Abstenções | 5.408 (25,89%) | 4.638 (22,20%) |
| Votos válidos | 14.506 (93,70%) | 15.667 (96,39%) |
| Brancos | 400 (2,58%) | 198 (1,22%) |
| Nulos | 576 (3,72%) | 388 (2,39%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3144607
- Código TSE
- 48917
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia