Três Pontas
Presidente, 2º turno
- Lula 52,61% 18.395 votos
- Flávio Bolsonaro 47,39% 16.569 votos
Três Pontas ficou a 1,08 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 43,56% | 45,16% | 1,60 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 46,22% | 47,03% | 0,81 |
| Lula, 2º turno | 52,61% | 51,79% | 0,83 |
| Distância: a média das três diferenças | 1,08 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 41ª de 853
- No Brasil
- 108ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 28ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 9ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 2ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 15.431 | 46,22% |
| Lula | 14.545 | 43,56% |
| Escritor Augusto Cury | 1.385 | 4,15% |
| Ronaldo Caiado | 921 | 2,76% |
| Renan Santos | 787 | 2,36% |
| Zema | 241 | 0,72% |
| Samara | 38 | 0,11% |
| Clariana Barao | 13 | 0,04% |
| Hertz Dias | 10 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 7 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 5 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 18.063 | 57,91% |
| Patrus Ananias | 7.876 | 25,25% |
| Flávio Roscoe | 2.093 | 6,71% |
| Mateus Simões | 1.158 | 3,71% |
| Alexandre Kalil | 870 | 2,79% |
| Gabriel | 718 | 2,30% |
| Ben Mendes | 290 | 0,93% |
| Indira Xavier | 65 | 0,21% |
| Professor Túlio Lopes | 40 | 0,13% |
| Rafael Duda | 16 | 0,05% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 13 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Três Pontas | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 67,73% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 32,27% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 60,81% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 39,19% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 52,59% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 47,41% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 49,36% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 50,64% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 56,66% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 43,34% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 51,94% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 48,06% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 52,61% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 47,39% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Campos Gerais 6,01
Ao norte
- Santana da Vargem 2,20
A nordeste
- Nepomuceno 3,75
A leste
- Carmo da Cachoeira 5,79
A sudoeste
- Paraguaçu 7,21
- Elói Mendes 9,74
A sudeste
- Varginha 10,32
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 45.341 | 45.340 |
| Compareceram | 35.448 (78,18%) | 36.204 (79,85%) |
| Abstenções | 9.893 (21,82%) | 9.136 (20,15%) |
| Votos válidos | 33.388 (94,19%) | 34.964 (96,57%) |
| Brancos | 1.126 (3,18%) | 645 (1,78%) |
| Nulos | 934 (2,63%) | 595 (1,64%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3169406
- Código TSE
- 53872
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia