Mar de Espanha
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 50,79% 4.260 votos
- Lula 49,21% 4.128 votos
Mar de Espanha ficou a 2,58 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 10.445 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 42,78% | 45,16% | 2,38 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 49,80% | 47,03% | 2,77 |
| Lula, 2º turno | 49,21% | 51,79% | 2,57 |
| Distância: a média das três diferenças | 2,58 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 158ª de 853
- No Brasil
- 449ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 21ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 3.980 | 49,80% |
| Lula | 3.419 | 42,78% |
| Escritor Augusto Cury | 235 | 2,94% |
| Ronaldo Caiado | 171 | 2,14% |
| Renan Santos | 146 | 1,83% |
| Zema | 28 | 0,35% |
| Samara | 5 | 0,06% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,04% |
| Hertz Dias | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 4.043 | 52,78% |
| Patrus Ananias | 1.585 | 20,69% |
| Mateus Simões | 1.309 | 17,09% |
| Flávio Roscoe | 487 | 6,36% |
| Alexandre Kalil | 84 | 1,10% |
| Gabriel | 84 | 1,10% |
| Ben Mendes | 54 | 0,70% |
| Professor Túlio Lopes | 9 | 0,12% |
| Indira Xavier | 4 | 0,05% |
| Rafael Duda | 1 | 0,01% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Mar de Espanha | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 55,45% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 44,55% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 55,17% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 44,83% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 57,17% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 42,83% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 51,59% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 48,41% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 56,63% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 43,37% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 53,49% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 46,51% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 49,21% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 50,79% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Pequeri 5,25
Ao norte
- Guarará 2,14
A nordeste
- Santo Antônio do Aventureiro 2,37
- Senador Cortes 7,33
A leste
- Além Paraíba 4,48
A sudoeste
- Santana do Deserto 10,16
Ao sul
- Chiador 2,42
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 10.443 | 10.445 |
| Compareceram | 8.419 (80,62%) | 8.671 (83,02%) |
| Abstenções | 2.024 (19,38%) | 1.774 (16,98%) |
| Votos válidos | 7.992 (94,93%) | 8.388 (96,74%) |
| Brancos | 153 (1,82%) | 100 (1,15%) |
| Nulos | 274 (3,25%) | 183 (2,11%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3139805
- Código TSE
- 47953
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia