Além Paraíba
Presidente, 2º turno
- Lula 56,38% 11.334 votos
- Flávio Bolsonaro 43,62% 8.768 votos
Além Paraíba ficou a 4,48 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 49,89% | 45,16% | 4,72 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 42,91% | 47,03% | 4,12 |
| Lula, 2º turno | 56,38% | 51,79% | 4,60 |
| Distância: a média das três diferenças | 4,48 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 249ª de 853
- No Brasil
- 787ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 190ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.650ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 369ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 9.703 | 49,89% |
| Flávio Bolsonaro | 8.346 | 42,91% |
| Escritor Augusto Cury | 466 | 2,40% |
| Ronaldo Caiado | 418 | 2,15% |
| Renan Santos | 337 | 1,73% |
| Zema | 137 | 0,70% |
| Samara | 20 | 0,10% |
| Clariana Barao | 10 | 0,05% |
| Hertz Dias | 8 | 0,04% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 9.868 | 53,71% |
| Patrus Ananias | 5.977 | 32,53% |
| Flávio Roscoe | 1.470 | 8,00% |
| Mateus Simões | 487 | 2,65% |
| Alexandre Kalil | 224 | 1,22% |
| Ben Mendes | 153 | 0,83% |
| Gabriel | 120 | 0,65% |
| Indira Xavier | 36 | 0,20% |
| Professor Túlio Lopes | 29 | 0,16% |
| Rafael Duda | 9 | 0,05% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Além Paraíba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 75,86% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 24,14% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 73,58% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 26,42% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 66,63% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 33,37% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 66,43% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 33,57% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 50,52% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 49,48% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 55,68% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 44,32% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 56,38% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 43,62% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
Ao norte
- Leopoldina 7,73
A oeste
- Mar de Espanha 2,58
A leste
- Carmo, RJ 1,29
- Volta Grande 10,22
A sudoeste
- Chiador 2,42
Ao sul
- Sapucaia, RJ 8,53
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 27.004 | 27.008 |
| Compareceram | 20.323 (75,26%) | 20.709 (76,68%) |
| Abstenções | 6.681 (24,74%) | 6.299 (23,32%) |
| Votos válidos | 19.450 (95,70%) | 20.102 (97,07%) |
| Brancos | 386 (1,90%) | 270 (1,30%) |
| Nulos | 487 (2,40%) | 337 (1,63%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3101508
- Código TSE
- 40290
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia