Leopoldina
Presidente, 2º turno
- Lula 60,16% 18.379 votos
- Flávio Bolsonaro 39,84% 12.172 votos
Leopoldina ficou a 7,73 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 52,62% | 45,16% | 7,46 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 39,69% | 47,03% | 7,34 |
| Lula, 2º turno | 60,16% | 51,79% | 8,37 |
| Distância: a média das três diferenças | 7,73 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 402ª de 853
- No Brasil
- 1.318ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 293ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.156ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 492ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 15.286 | 52,62% |
| Flávio Bolsonaro | 11.528 | 39,69% |
| Escritor Augusto Cury | 907 | 3,12% |
| Renan Santos | 643 | 2,21% |
| Ronaldo Caiado | 498 | 1,71% |
| Zema | 135 | 0,46% |
| Samara | 22 | 0,08% |
| Hertz Dias | 9 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 6 | 0,02% |
| Clariana Barao | 6 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 4 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 4 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 12.854 | 47,31% |
| Patrus Ananias | 11.052 | 40,67% |
| Flávio Roscoe | 1.505 | 5,54% |
| Mateus Simões | 848 | 3,12% |
| Gabriel | 327 | 1,20% |
| Alexandre Kalil | 285 | 1,05% |
| Ben Mendes | 218 | 0,80% |
| Indira Xavier | 46 | 0,17% |
| Professor Túlio Lopes | 32 | 0,12% |
| Rafael Duda | 5 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Leopoldina | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 79,19% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 20,81% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 69,79% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 30,21% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 67,16% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 32,84% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 69,95% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 30,05% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 47,22% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 52,78% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 59,90% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 40,10% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 60,16% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 39,84% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Itamarati de Minas 7,96
Ao norte
- Cataguases 9,59
A nordeste
- Laranjal 2,45
A oeste
- São João Nepomuceno 0,89
- Descoberto 5,16
A leste
- Recreio 10,11
A sudoeste
- Santo Antônio do Aventureiro 2,37
- Argirita 13,99
Ao sul
- Além Paraíba 4,48
- Volta Grande 10,22
A sudeste
- Pirapetinga 2,26
- Estrela Dalva 10,84
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 40.162 | 40.175 |
| Compareceram | 30.447 (75,81%) | 31.470 (78,33%) |
| Abstenções | 9.715 (24,19%) | 8.705 (21,67%) |
| Votos válidos | 29.048 (95,41%) | 30.551 (97,08%) |
| Brancos | 683 (2,24%) | 356 (1,13%) |
| Nulos | 716 (2,35%) | 563 (1,79%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3138401
- Código TSE
- 47678
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia