Cataguases
Presidente, 2º turno
- Lula 62,01% 24.638 votos
- Flávio Bolsonaro 37,99% 15.097 votos
Cataguases ficou a 9,59 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 54,69% | 45,16% | 9,53 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 37,99% | 47,03% | 9,03 |
| Lula, 2º turno | 62,01% | 51,79% | 10,22 |
| Distância: a média das três diferenças | 9,59 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 477ª de 853
- No Brasil
- 1.667ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 382ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.864ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 682ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 20.582 | 54,69% |
| Flávio Bolsonaro | 14.298 | 37,99% |
| Escritor Augusto Cury | 1.182 | 3,14% |
| Renan Santos | 818 | 2,17% |
| Ronaldo Caiado | 522 | 1,39% |
| Zema | 182 | 0,48% |
| Samara | 16 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi | 12 | 0,03% |
| Hertz Dias | 10 | 0,03% |
| Clariana Barao | 6 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 16.291 | 46,41% |
| Patrus Ananias | 13.834 | 39,41% |
| Flávio Roscoe | 2.204 | 6,28% |
| Gabriel | 992 | 2,83% |
| Mateus Simões | 817 | 2,33% |
| Alexandre Kalil | 554 | 1,58% |
| Ben Mendes | 300 | 0,85% |
| Indira Xavier | 59 | 0,17% |
| Professor Túlio Lopes | 27 | 0,08% |
| Rafael Duda | 23 | 0,07% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Cataguases | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 78,52% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 21,48% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,54% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,46% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 71,99% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 28,01% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 75,47% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 24,53% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 44,95% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 55,05% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 61,07% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 38,93% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 62,01% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 37,99% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Guidoval 5,95
Ao norte
- Miraí 4,23
A nordeste
A oeste
- Dona Euzébia 1,00
A leste
- Laranjal 2,45
A sudoeste
- Itamarati de Minas 7,96
Ao sul
- Leopoldina 7,73
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 52.112 | 52.123 |
| Compareceram | 39.504 (75,81%) | 41.064 (78,78%) |
| Abstenções | 12.608 (24,19%) | 11.059 (21,22%) |
| Votos válidos | 37.632 (95,26%) | 39.735 (96,76%) |
| Brancos | 712 (1,80%) | 463 (1,13%) |
| Nulos | 1.160 (2,94%) | 866 (2,11%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3115300
- Código TSE
- 43052
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia