Capelinha
Presidente, 2º turno
- Lula 51,11% 12.001 votos
- Flávio Bolsonaro 48,89% 11.479 votos
Capelinha ficou a 0,87 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 44,39% | 45,16% | 0,78 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 48,20% | 47,03% | 1,17 |
| Lula, 2º turno | 51,11% | 51,79% | 0,67 |
| Distância: a média das três diferenças | 0,87 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 27ª de 853
- No Brasil
- 73ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 17ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 582ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 118ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 10.539 | 48,20% |
| Lula | 9.706 | 44,39% |
| Escritor Augusto Cury | 864 | 3,95% |
| Renan Santos | 351 | 1,61% |
| Ronaldo Caiado | 300 | 1,37% |
| Zema | 92 | 0,42% |
| Clariana Barao | 5 | 0,02% |
| Samara | 5 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Hertz Dias | 1 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 14.221 | 67,28% |
| Patrus Ananias | 4.749 | 22,47% |
| Flávio Roscoe | 1.197 | 5,66% |
| Mateus Simões | 467 | 2,21% |
| Alexandre Kalil | 257 | 1,22% |
| Gabriel | 138 | 0,65% |
| Ben Mendes | 76 | 0,36% |
| Professor Túlio Lopes | 15 | 0,07% |
| Indira Xavier | 13 | 0,06% |
| Rafael Duda | 4 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 4 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Capelinha | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 46,84% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 53,16% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 59,34% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 40,66% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 60,07% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 39,93% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 55,09% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 44,91% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 45,46% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 54,54% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 57,22% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 42,78% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 51,11% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 48,89% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Minas Novas 22,62
A leste
- Angelândia 1,82
A sudoeste
- Itamarandiba 3,78
- Aricanduva 10,99
A sudeste
- Água Boa 8,08
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 31.072 | 31.075 |
| Compareceram | 23.167 (74,56%) | 24.362 (78,40%) |
| Abstenções | 7.905 (25,44%) | 6.713 (21,60%) |
| Votos válidos | 21.867 (94,39%) | 23.480 (96,38%) |
| Brancos | 482 (2,08%) | 337 (1,38%) |
| Nulos | 818 (3,53%) | 545 (2,24%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3112307
- Código TSE
- 42455
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia