Minas Novas
Presidente, 2º turno
- Lula 74,34% 11.038 votos
- Flávio Bolsonaro 25,66% 3.810 votos
Minas Novas ficou a 22,62 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 69,58% | 45,16% | 24,42 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 26,14% | 47,03% | 20,89 |
| Lula, 2º turno | 74,34% | 51,79% | 22,56 |
| Distância: a média das três diferenças | 22,62 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 808ª de 853
- No Brasil
- 4.084ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.048ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.651ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.176ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 9.519 | 69,58% |
| Flávio Bolsonaro | 3.576 | 26,14% |
| Escritor Augusto Cury | 309 | 2,26% |
| Renan Santos | 138 | 1,01% |
| Ronaldo Caiado | 92 | 0,67% |
| Zema | 37 | 0,27% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,03% |
| Clariana Barao | 3 | 0,02% |
| Hertz Dias | 2 | 0,01% |
| Samara | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 9.742 | 71,26% |
| Patrus Ananias | 3.213 | 23,50% |
| Flávio Roscoe | 343 | 2,51% |
| Mateus Simões | 126 | 0,92% |
| Alexandre Kalil | 116 | 0,85% |
| Gabriel | 86 | 0,63% |
| Ben Mendes | 29 | 0,21% |
| Indira Xavier | 8 | 0,06% |
| Professor Túlio Lopes | 7 | 0,05% |
| Rafael Duda | 1 | 0,01% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Minas Novas | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 38,33% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 61,67% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 74,38% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 25,62% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 77,08% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 22,92% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 76,60% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 23,40% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 20,14% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 79,86% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 78,81% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 21,19% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 74,34% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 25,66% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Leme do Prado 18,83
Ao norte
- Chapada do Norte 30,12
A oeste
- Turmalina 13,97
A leste
- Novo Cruzeiro 19,73
Ao sul
- Capelinha 0,87
A sudeste
- Setubinha 21,88
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 22.788 | 22.792 |
| Compareceram | 14.773 (64,83%) | 15.440 (67,74%) |
| Abstenções | 8.015 (35,17%) | 7.352 (32,26%) |
| Votos válidos | 13.681 (92,61%) | 14.848 (96,17%) |
| Brancos | 249 (1,69%) | 160 (1,04%) |
| Nulos | 843 (5,71%) | 432 (2,80%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3141801
- Código TSE
- 48356
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia