Santa Cruz do Capibaribe
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 53,60% 30.519 votos
- Lula 46,40% 26.421 votos
Santa Cruz do Capibaribe ficou a 5,37 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 40,11% | 45,16% | 5,05 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 52,71% | 47,03% | 5,68 |
| Lula, 2º turno | 46,40% | 51,79% | 5,38 |
| Distância: a média das três diferenças | 5,37 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 4ª de 185
- No Brasil
- 907ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 219ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 326ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 66ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 28.844 | 52,71% |
| Lula | 21.949 | 40,11% |
| Escritor Augusto Cury | 2.154 | 3,94% |
| Renan Santos | 1.091 | 1,99% |
| Ronaldo Caiado | 597 | 1,09% |
| Zema | 57 | 0,10% |
| Samara | 10 | 0,02% |
| Clariana Barao | 6 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 5 | 0,01% |
| Hertz Dias | 4 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Pernambuco.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Raquel Lyra | 43.057 | 83,25% |
| João Campos | 8.063 | 15,59% |
| Ivan Moraes | 381 | 0,74% |
| Renan | 174 | 0,34% |
| Professora Camila | 37 | 0,07% |
| Victor Assis | 5 | 0,01% |
| Guilherme Fonseca | 2 | 0,00% |
Eleito no estado: Raquel Lyra.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Santa Cruz do Capibaribe | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 46,93% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 53,07% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 65,85% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 34,15% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 58,01% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 41,99% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 54,20% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 45,80% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 53,83% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 46,17% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 47,88% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 52,12% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 46,40% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 53,60% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Caraúbas, PB 25,65
Ao norte
- Barra de São Miguel, PB 20,47
A leste
A sudoeste
- Jataúba 27,38
Ao sul
- Brejo da Madre de Deus 15,51
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 66.108 | 66.115 |
| Compareceram | 57.086 (86,35%) | 58.834 (88,99%) |
| Abstenções | 9.022 (13,65%) | 7.281 (11,01%) |
| Votos válidos | 54.721 (95,86%) | 56.940 (96,78%) |
| Brancos | 1.063 (1,86%) | 701 (1,19%) |
| Nulos | 1.302 (2,28%) | 1.193 (2,03%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2612505
- Código TSE
- 25496
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia