São João do Paraíso
Presidente, 2º turno
- Lula 51,37% 6.960 votos
- Flávio Bolsonaro 48,63% 6.589 votos
São João do Paraíso ficou a 0,65 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 18.055 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 46,42% | 45,16% | 1,26 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 46,77% | 47,03% | 0,26 |
| Lula, 2º turno | 51,37% | 51,79% | 0,42 |
| Distância: a média das três diferenças | 0,65 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 15ª de 853
- No Brasil
- 33ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.328ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 5.958 | 46,77% |
| Lula | 5.914 | 46,42% |
| Escritor Augusto Cury | 403 | 3,16% |
| Renan Santos | 243 | 1,91% |
| Ronaldo Caiado | 141 | 1,11% |
| Zema | 62 | 0,49% |
| Samara | 7 | 0,05% |
| Clariana Barao | 4 | 0,03% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 9.588 | 75,19% |
| Patrus Ananias | 2.244 | 17,60% |
| Flávio Roscoe | 509 | 3,99% |
| Mateus Simões | 153 | 1,20% |
| Alexandre Kalil | 127 | 1,00% |
| Ben Mendes | 51 | 0,40% |
| Gabriel | 51 | 0,40% |
| Professor Túlio Lopes | 15 | 0,12% |
| Indira Xavier | 7 | 0,05% |
| Rafael Duda | 6 | 0,05% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São João do Paraíso | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 30,21% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 69,79% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 50,57% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 49,43% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,66% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,34% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 55,94% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 44,06% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 53,43% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 46,57% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 53,57% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 46,43% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 51,37% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 48,63% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Cordeiros, BA 9,04
- Condeúba, BA 19,11
A nordeste
- Piripá, BA 22,65
A oeste
- Vargem Grande do Rio Pardo 1,51
- Montezuma 14,38
A leste
- Ninheira 14,01
A sudoeste
- Indaiabira 4,74
Ao sul
- Taiobeiras 9,94
A sudeste
- Berizal 15,59
- Águas Vermelhas 16,14
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 18.054 | 18.055 |
| Compareceram | 13.840 (76,66%) | 14.194 (78,62%) |
| Abstenções | 4.214 (23,34%) | 3.861 (21,38%) |
| Votos válidos | 12.740 (92,05%) | 13.549 (95,46%) |
| Brancos | 296 (2,14%) | 199 (1,40%) |
| Nulos | 804 (5,81%) | 446 (3,14%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3162708
- Código TSE
- 52531
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia