Três Marias
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 51,37% 9.269 votos
- Lula 48,63% 8.774 votos
Três Marias ficou a 3,40 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 41,52% | 45,16% | 3,64 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 50,44% | 47,03% | 3,41 |
| Lula, 2º turno | 48,63% | 51,79% | 3,16 |
| Distância: a média das três diferenças | 3,40 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 194ª de 853
- No Brasil
- 589ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 143ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 44ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 9ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 8.632 | 50,44% |
| Lula | 7.107 | 41,52% |
| Escritor Augusto Cury | 567 | 3,31% |
| Ronaldo Caiado | 381 | 2,23% |
| Renan Santos | 301 | 1,76% |
| Zema | 104 | 0,61% |
| Samara | 11 | 0,06% |
| Clariana Barao | 5 | 0,03% |
| Hertz Dias | 4 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 10.444 | 63,51% |
| Patrus Ananias | 3.441 | 20,92% |
| Flávio Roscoe | 960 | 5,84% |
| Mateus Simões | 847 | 5,15% |
| Alexandre Kalil | 435 | 2,65% |
| Gabriel | 199 | 1,21% |
| Ben Mendes | 86 | 0,52% |
| Indira Xavier | 23 | 0,14% |
| Professor Túlio Lopes | 6 | 0,04% |
| Rafael Duda | 4 | 0,02% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Três Marias | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 60,03% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 39,97% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 69,13% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 30,87% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 56,59% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 43,41% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 51,02% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 48,98% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 60,45% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 39,55% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 48,92% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 51,08% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 48,63% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 51,37% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Buritizeiro 3,44
A nordeste
- Lassance 9,68
A oeste
A leste
- Corinto 6,43
A sudoeste
- Morada Nova de Minas 8,97
Ao sul
- Felixlândia 5,81
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 24.921 | 24.927 |
| Compareceram | 18.101 (72,63%) | 18.676 (74,92%) |
| Abstenções | 6.820 (27,37%) | 6.251 (25,08%) |
| Votos válidos | 17.115 (94,55%) | 18.043 (96,61%) |
| Brancos | 422 (2,33%) | 245 (1,31%) |
| Nulos | 564 (3,12%) | 388 (2,08%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3169356
- Código TSE
- 41157
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia