Morada Nova de Minas
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 56,49% 3.184 votos
- Lula 43,51% 2.452 votos
Morada Nova de Minas ficou a 8,97 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 7.206 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,23% | 45,16% | 7,93 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 57,73% | 47,03% | 10,70 |
| Lula, 2º turno | 43,51% | 51,79% | 8,28 |
| Distância: a média das três diferenças | 8,97 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 455ª de 853
- No Brasil
- 1.560ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 840ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 3.104 | 57,73% |
| Lula | 2.002 | 37,23% |
| Escritor Augusto Cury | 116 | 2,16% |
| Ronaldo Caiado | 68 | 1,26% |
| Renan Santos | 47 | 0,87% |
| Zema | 35 | 0,65% |
| Samara | 3 | 0,06% |
| Clariana Barao | 1 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,02% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 3.750 | 72,30% |
| Patrus Ananias | 1.002 | 19,32% |
| Flávio Roscoe | 240 | 4,63% |
| Alexandre Kalil | 73 | 1,41% |
| Mateus Simões | 66 | 1,27% |
| Gabriel | 27 | 0,52% |
| Ben Mendes | 16 | 0,31% |
| Indira Xavier | 12 | 0,23% |
| Professor Túlio Lopes | 1 | 0,02% |
| Rafael Duda | 0 | 0,00% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Morada Nova de Minas | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 37,48% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 62,52% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 61,15% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 38,85% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 56,38% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 43,62% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 50,27% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 49,73% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 61,43% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 38,57% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 44,96% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 55,04% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 43,51% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 56,49% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
A nordeste
- Três Marias 3,40
A leste
- Felixlândia 5,81
Ao sul
- Paineiras 4,20
A sudeste
- Pompéu 0,57
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 7.207 | 7.206 |
| Compareceram | 5.644 (78,31%) | 5.809 (80,61%) |
| Abstenções | 1.563 (21,69%) | 1.397 (19,39%) |
| Votos válidos | 5.377 (95,27%) | 5.636 (97,02%) |
| Brancos | 100 (1,77%) | 68 (1,17%) |
| Nulos | 167 (2,96%) | 105 (1,81%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3143500
- Código TSE
- 48690
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia