Paineiras
Presidente, 2º turno
- Lula 56,39% 1.779 votos
- Flávio Bolsonaro 43,61% 1.376 votos
Paineiras ficou a 4,20 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 3.917 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 49,22% | 45,16% | 4,05 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 43,07% | 47,03% | 3,96 |
| Lula, 2º turno | 56,39% | 51,79% | 4,60 |
| Distância: a média das três diferenças | 4,20 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 234ª de 853
- No Brasil
- 738ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 751ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 1.474 | 49,22% |
| Flávio Bolsonaro | 1.290 | 43,07% |
| Escritor Augusto Cury | 105 | 3,51% |
| Renan Santos | 57 | 1,90% |
| Ronaldo Caiado | 47 | 1,57% |
| Zema | 20 | 0,67% |
| Hertz Dias | 1 | 0,03% |
| Samara | 1 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 1.724 | 59,76% |
| Patrus Ananias | 844 | 29,25% |
| Flávio Roscoe | 127 | 4,40% |
| Gabriel | 59 | 2,05% |
| Alexandre Kalil | 58 | 2,01% |
| Mateus Simões | 56 | 1,94% |
| Ben Mendes | 8 | 0,28% |
| Indira Xavier | 5 | 0,17% |
| Rafael Duda | 2 | 0,07% |
| Professor Túlio Lopes | 2 | 0,07% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Paineiras | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 47,88% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 52,12% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 61,69% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 38,31% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 60,48% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 39,52% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 55,92% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 44,08% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 47,55% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 52,45% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 59,68% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 40,32% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 56,39% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 43,61% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Biquinhas 2,90
- Morada Nova de Minas 8,97
A oeste
- Tiros 23,03
A leste
- Pompéu 0,57
A sudoeste
- Cedro do Abaeté 6,86
A sudeste
- Abaeté 8,77
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 3.921 | 3.917 |
| Compareceram | 3.170 (80,85%) | 3.272 (83,53%) |
| Abstenções | 751 (19,15%) | 645 (16,47%) |
| Votos válidos | 2.995 (94,48%) | 3.155 (96,42%) |
| Brancos | 71 (2,24%) | 39 (1,19%) |
| Nulos | 104 (3,28%) | 78 (2,38%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3146404
- Código TSE
- 49271
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia