Pompéu
Presidente, 2º turno
- Lula 53,20% 9.846 votos
- Flávio Bolsonaro 46,80% 8.662 votos
Pompéu ficou a 0,57 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 45,31% | 45,16% | 0,15 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 46,87% | 47,03% | 0,15 |
| Lula, 2º turno | 53,20% | 51,79% | 1,41 |
| Distância: a média das três diferenças | 0,57 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 13ª de 853
- No Brasil
- 22ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 3ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 820ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 165ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 7.984 | 46,87% |
| Lula | 7.718 | 45,31% |
| Escritor Augusto Cury | 621 | 3,65% |
| Ronaldo Caiado | 301 | 1,77% |
| Renan Santos | 259 | 1,52% |
| Zema | 126 | 0,74% |
| Samara | 9 | 0,05% |
| Clariana Barao | 5 | 0,03% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 9.731 | 60,41% |
| Patrus Ananias | 4.193 | 26,03% |
| Flávio Roscoe | 943 | 5,85% |
| Mateus Simões | 501 | 3,11% |
| Alexandre Kalil | 430 | 2,67% |
| Gabriel | 172 | 1,07% |
| Ben Mendes | 99 | 0,61% |
| Indira Xavier | 22 | 0,14% |
| Professor Túlio Lopes | 11 | 0,07% |
| Rafael Duda | 6 | 0,04% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Pompéu | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 73,53% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 26,47% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 63,18% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 36,82% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 66,68% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 33,32% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 62,69% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 37,31% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 52,13% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 47,87% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 55,90% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 44,10% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 53,20% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 46,80% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Morada Nova de Minas 8,97
Ao norte
- Felixlândia 5,81
A nordeste
- Curvelo 0,84
A sudoeste
- Martinho Campos 15,93
Ao sul
- Pitangui 16,76
A sudeste
- Papagaios 6,02
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 24.330 | 24.331 |
| Compareceram | 18.202 (74,81%) | 19.157 (78,73%) |
| Abstenções | 6.128 (25,19%) | 5.174 (21,27%) |
| Votos válidos | 17.033 (93,58%) | 18.508 (96,61%) |
| Brancos | 470 (2,58%) | 248 (1,29%) |
| Nulos | 699 (3,84%) | 401 (2,09%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3152006
- Código TSE
- 50393
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia