Pitangui
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 65,30% 11.038 votos
- Lula 34,70% 5.865 votos
Pitangui ficou a 16,76 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 28,39% | 45,16% | 16,77 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 63,44% | 47,03% | 16,41 |
| Lula, 2º turno | 34,70% | 51,79% | 17,09 |
| Distância: a média das três diferenças | 16,76 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 728ª de 853
- No Brasil
- 3.050ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 776ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.615ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 611ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 10.412 | 63,44% |
| Lula | 4.660 | 28,39% |
| Escritor Augusto Cury | 541 | 3,30% |
| Ronaldo Caiado | 324 | 1,97% |
| Renan Santos | 278 | 1,69% |
| Zema | 179 | 1,09% |
| Clariana Barao | 6 | 0,04% |
| Hertz Dias | 4 | 0,02% |
| Samara | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 12.119 | 75,91% |
| Patrus Ananias | 2.019 | 12,65% |
| Flávio Roscoe | 836 | 5,24% |
| Gabriel | 328 | 2,05% |
| Alexandre Kalil | 280 | 1,75% |
| Mateus Simões | 267 | 1,67% |
| Ben Mendes | 93 | 0,58% |
| Indira Xavier | 12 | 0,08% |
| Professor Túlio Lopes | 7 | 0,04% |
| Rafael Duda | 5 | 0,03% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Pitangui | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 73,27% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 26,73% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 58,07% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 41,93% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 43,32% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 56,68% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 34,07% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 65,93% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 73,57% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 26,43% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 35,23% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 64,77% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 34,70% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 65,30% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Martinho Campos 15,93
Ao norte
- Pompéu 0,57
A nordeste
- Papagaios 6,02
- Maravilhas 11,95
A sudoeste
- Leandro Ferreira 11,51
Ao sul
- Conceição do Pará 17,17
A sudeste
- Onça de Pitangui 13,17
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 21.464 | 21.464 |
| Compareceram | 17.160 (79,95%) | 17.454 (81,32%) |
| Abstenções | 4.304 (20,05%) | 4.010 (18,68%) |
| Votos válidos | 16.412 (95,64%) | 16.903 (96,84%) |
| Brancos | 341 (1,99%) | 225 (1,29%) |
| Nulos | 407 (2,37%) | 326 (1,87%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3151404
- Código TSE
- 50270
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia