Tupaciguara
Presidente, 2º turno
- Lula 52,42% 8.497 votos
- Flávio Bolsonaro 47,58% 7.713 votos
Tupaciguara ficou a 0,86 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 46,56% | 45,16% | 1,40 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 47,58% | 47,03% | 0,55 |
| Lula, 2º turno | 52,42% | 51,79% | 0,63 |
| Distância: a média das três diferenças | 0,86 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 26ª de 853
- No Brasil
- 72ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 16ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 591ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 123ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 7.260 | 47,58% |
| Lula | 7.105 | 46,56% |
| Ronaldo Caiado | 377 | 2,47% |
| Escritor Augusto Cury | 266 | 1,74% |
| Renan Santos | 205 | 1,34% |
| Zema | 36 | 0,24% |
| Samara | 6 | 0,04% |
| Clariana Barao | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 10.057 | 69,11% |
| Patrus Ananias | 3.044 | 20,92% |
| Flávio Roscoe | 707 | 4,86% |
| Mateus Simões | 370 | 2,54% |
| Gabriel | 139 | 0,96% |
| Alexandre Kalil | 134 | 0,92% |
| Ben Mendes | 66 | 0,45% |
| Indira Xavier | 22 | 0,15% |
| Professor Túlio Lopes | 11 | 0,08% |
| Rafael Duda | 2 | 0,01% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Tupaciguara | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 55,37% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 44,63% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 60,51% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 39,49% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,76% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,24% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 66,38% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 33,62% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 47,68% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 52,32% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 54,59% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 45,41% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 52,42% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 47,58% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Buriti Alegre, GO 10,02
A nordeste
- Corumbaíba, GO 12,05
A oeste
- Araporã 6,10
- Itumbiara, GO 13,71
A leste
- Araguari 13,50
Ao sul
A sudeste
- Uberlândia 4,25
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 20.966 | 20.971 |
| Compareceram | 15.919 (75,93%) | 16.648 (79,39%) |
| Abstenções | 5.047 (24,07%) | 4.323 (20,61%) |
| Votos válidos | 15.260 (95,86%) | 16.210 (97,37%) |
| Brancos | 256 (1,61%) | 169 (1,02%) |
| Nulos | 403 (2,53%) | 269 (1,62%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3169604
- Código TSE
- 53910
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia