Várzea da Palma
Presidente, 2º turno
- Lula 50,67% 9.956 votos
- Flávio Bolsonaro 49,33% 9.691 votos
Várzea da Palma ficou a 1,00 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 44,67% | 45,16% | 0,49 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 48,43% | 47,03% | 1,40 |
| Lula, 2º turno | 50,67% | 51,79% | 1,11 |
| Distância: a média das três diferenças | 1,00 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 34ª de 853
- No Brasil
- 95ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 22ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 770ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 156ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 9.205 | 48,43% |
| Lula | 8.491 | 44,67% |
| Escritor Augusto Cury | 669 | 3,52% |
| Ronaldo Caiado | 275 | 1,45% |
| Renan Santos | 234 | 1,23% |
| Zema | 114 | 0,60% |
| Samara | 7 | 0,04% |
| Hertz Dias | 4 | 0,02% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 12.996 | 70,93% |
| Patrus Ananias | 3.373 | 18,41% |
| Flávio Roscoe | 859 | 4,69% |
| Mateus Simões | 402 | 2,19% |
| Alexandre Kalil | 385 | 2,10% |
| Gabriel | 192 | 1,05% |
| Ben Mendes | 79 | 0,43% |
| Indira Xavier | 15 | 0,08% |
| Professor Túlio Lopes | 13 | 0,07% |
| Rafael Duda | 8 | 0,04% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Várzea da Palma | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 64,71% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 35,29% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 73,55% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 26,45% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 67,84% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 32,16% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 64,41% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 35,59% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 55,08% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 44,92% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 53,56% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 46,44% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 50,67% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 49,33% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Buritizeiro 3,44
- Pirapora 5,48
Ao norte
- Lagoa dos Patos 8,27
A nordeste
- Jequitaí 16,98
A leste
- Francisco Dumont 9,57
Ao sul
- Lassance 9,68
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 27.190 | 27.188 |
| Compareceram | 20.137 (74,06%) | 20.302 (74,67%) |
| Abstenções | 7.053 (25,94%) | 6.886 (25,33%) |
| Votos válidos | 19.008 (94,39%) | 19.647 (96,77%) |
| Brancos | 385 (1,91%) | 253 (1,25%) |
| Nulos | 744 (3,69%) | 402 (1,98%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3170800
- Código TSE
- 54151
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia