Bayeux
Presidente, 2º turno
- Lula 55,16% 34.257 votos
- Flávio Bolsonaro 44,84% 27.849 votos
Bayeux ficou a 2,04 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 47,18% | 45,16% | 2,02 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 46,31% | 47,03% | 0,72 |
| Lula, 2º turno | 55,16% | 51,79% | 3,37 |
| Distância: a média das três diferenças | 2,04 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 3ª de 223
- No Brasil
- 328ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 69ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.738ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 388ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 27.912 | 47,18% |
| Flávio Bolsonaro | 27.396 | 46,31% |
| Escritor Augusto Cury | 2.174 | 3,67% |
| Renan Santos | 970 | 1,64% |
| Ronaldo Caiado | 557 | 0,94% |
| Samara | 51 | 0,09% |
| Zema | 50 | 0,08% |
| Clariana Barao | 18 | 0,03% |
| Hertz Dias | 12 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 7 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 5 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 5 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Paraíba.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | 29.525 | 54,99% |
| Efraim Filho | 18.322 | 34,12% |
| Cícero Lucena | 5.645 | 10,51% |
| Yuri Ezequiel | 140 | 0,26% |
| Camilo Duarte | 62 | 0,12% |
Eleito no estado: Lucas Ribeiro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Bayeux | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 71,80% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 28,20% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 81,79% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 18,21% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 65,94% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 34,06% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 66,76% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 33,24% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 47,80% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 52,20% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 52,49% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 47,51% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 55,16% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 44,84% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 74.369 | 74.373 |
| Compareceram | 63.114 (84,87%) | 64.267 (86,41%) |
| Abstenções | 11.255 (15,13%) | 10.106 (13,59%) |
| Votos válidos | 59.157 (93,73%) | 62.106 (96,64%) |
| Brancos | 1.367 (2,17%) | 709 (1,10%) |
| Nulos | 2.590 (4,10%) | 1.452 (2,26%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2501807
- Código TSE
- 19372
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia