Monte Mor
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 54,74% 19.844 votos
- Lula 45,26% 16.406 votos
Monte Mor ficou a 6,49 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 38,06% | 45,16% | 7,10 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 52,87% | 47,03% | 5,85 |
| Lula, 2º turno | 45,26% | 51,79% | 6,53 |
| Distância: a média das três diferenças | 6,49 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 144ª de 645
- No Brasil
- 1.110ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 252ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 320ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 65ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 18.255 | 52,87% |
| Lula | 13.140 | 38,06% |
| Escritor Augusto Cury | 1.235 | 3,58% |
| Renan Santos | 1.015 | 2,94% |
| Ronaldo Caiado | 699 | 2,02% |
| Zema | 86 | 0,25% |
| Samara | 55 | 0,16% |
| Hertz Dias | 18 | 0,05% |
| Clariana Barao | 13 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 7 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 19.868 | 63,07% |
| Fernando Haddad | 11.359 | 36,06% |
| Vera Lúcia | 103 | 0,33% |
| Vivian Mendes | 98 | 0,31% |
| Carlos Machado | 74 | 0,23% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Monte Mor | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 59,53% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 40,47% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 64,45% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 35,55% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 60,31% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 39,69% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 50,73% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 49,27% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 65,71% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 34,29% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 45,12% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 54,88% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 45,26% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 54,74% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Santa Bárbara d'Oeste 16,97
Ao norte
- Sumaré 8,63
A nordeste
- Hortolândia 6,37
A oeste
- Capivari 18,16
A leste
- Campinas 6,01
A sudoeste
- Elias Fausto 19,39
A sudeste
- Indaiatuba 14,85
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 47.316 | 47.318 |
| Compareceram | 36.862 (77,91%) | 37.867 (80,03%) |
| Abstenções | 10.454 (22,09%) | 9.451 (19,97%) |
| Votos válidos | 34.526 (93,66%) | 36.250 (95,73%) |
| Brancos | 1.042 (2,83%) | 641 (1,69%) |
| Nulos | 1.294 (3,51%) | 976 (2,58%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3531803
- Código TSE
- 67377
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia