João Monlevade
Presidente, 2º turno
- Lula 52,04% 24.333 votos
- Flávio Bolsonaro 47,96% 22.421 votos
João Monlevade ficou a 1,16 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 43,00% | 45,16% | 2,16 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 48,10% | 47,03% | 1,07 |
| Lula, 2º turno | 52,04% | 51,79% | 0,26 |
| Distância: a média das três diferenças | 1,16 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 49ª de 853
- No Brasil
- 132ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 33ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 468ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 98ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 21.256 | 48,10% |
| Lula | 19.003 | 43,00% |
| Escritor Augusto Cury | 1.551 | 3,51% |
| Renan Santos | 978 | 2,21% |
| Ronaldo Caiado | 830 | 1,88% |
| Zema | 463 | 1,05% |
| Samara | 59 | 0,13% |
| Hertz Dias | 16 | 0,04% |
| Clariana Barao | 12 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 11 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 6 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 5 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 21.516 | 51,92% |
| Patrus Ananias | 12.472 | 30,10% |
| Flávio Roscoe | 3.083 | 7,44% |
| Alexandre Kalil | 1.953 | 4,71% |
| Mateus Simões | 1.128 | 2,72% |
| Gabriel | 802 | 1,94% |
| Ben Mendes | 335 | 0,81% |
| Indira Xavier | 95 | 0,23% |
| Professor Túlio Lopes | 35 | 0,08% |
| Rafael Duda | 18 | 0,04% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | João Monlevade | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 79,19% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 20,81% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 71,22% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 28,78% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 54,69% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 45,31% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 52,56% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 47,44% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 60,27% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 39,73% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 49,56% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 50,44% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 52,04% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 47,96% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Itabira 2,45
A nordeste
- Bela Vista de Minas 11,21
A oeste
Ao sul
- Rio Piracicaba 7,87
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 61.219 | 61.241 |
| Compareceram | 46.909 (76,62%) | 48.572 (79,31%) |
| Abstenções | 14.310 (23,38%) | 12.669 (20,69%) |
| Votos válidos | 44.190 (94,20%) | 46.754 (96,26%) |
| Brancos | 1.232 (2,63%) | 766 (1,58%) |
| Nulos | 1.487 (3,17%) | 1.052 (2,17%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3136207
- Código TSE
- 47236
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia