Rio Piracicaba
Presidente, 2º turno
- Lula 60,40% 5.577 votos
- Flávio Bolsonaro 39,60% 3.656 votos
Rio Piracicaba ficou a 7,87 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 12.445 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 52,18% | 45,16% | 7,02 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 39,07% | 47,03% | 7,96 |
| Lula, 2º turno | 60,40% | 51,79% | 8,62 |
| Distância: a média das três diferenças | 7,87 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 409ª de 853
- No Brasil
- 1.351ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 2.273ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 4.544 | 52,18% |
| Flávio Bolsonaro | 3.402 | 39,07% |
| Escritor Augusto Cury | 365 | 4,19% |
| Ronaldo Caiado | 156 | 1,79% |
| Renan Santos | 147 | 1,69% |
| Zema | 79 | 0,91% |
| Clariana Barao | 6 | 0,07% |
| Samara | 4 | 0,05% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,02% |
| Hertz Dias | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 3.953 | 48,80% |
| Patrus Ananias | 2.688 | 33,18% |
| Flávio Roscoe | 428 | 5,28% |
| Mateus Simões | 416 | 5,14% |
| Alexandre Kalil | 414 | 5,11% |
| Gabriel | 117 | 1,44% |
| Ben Mendes | 55 | 0,68% |
| Indira Xavier | 17 | 0,21% |
| Professor Túlio Lopes | 12 | 0,15% |
| Rafael Duda | 1 | 0,01% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Rio Piracicaba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 78,18% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 21,82% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,42% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,58% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 66,85% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 33,15% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 63,88% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 36,12% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 46,04% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 53,96% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 60,62% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 39,38% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 60,40% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 39,60% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
Ao norte
- João Monlevade 1,16
- Bela Vista de Minas 11,21
A oeste
- Santa Bárbara 9,84
A leste
Ao sul
- Alvinópolis 14,13
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 12.444 | 12.445 |
| Compareceram | 9.329 (74,97%) | 9.707 (78,00%) |
| Abstenções | 3.115 (25,03%) | 2.738 (22,00%) |
| Votos válidos | 8.708 (93,34%) | 9.233 (95,12%) |
| Brancos | 284 (3,04%) | 172 (1,77%) |
| Nulos | 337 (3,61%) | 302 (3,11%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3155702
- Código TSE
- 51136
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia