Belo Horizonte
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 50,80% 765.311 votos
- Lula 49,20% 741.128 votos
Belo Horizonte ficou a 2,55 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 41,39% | 45,16% | 3,78 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 48,30% | 47,03% | 1,28 |
| Lula, 2º turno | 49,20% | 51,79% | 2,59 |
| Distância: a média das três diferenças | 2,55 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 155ª de 853
- No Brasil
- 440ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 98ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.300ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 281ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 690.960 | 48,30% |
| Lula | 592.037 | 41,39% |
| Escritor Augusto Cury | 52.809 | 3,69% |
| Renan Santos | 39.081 | 2,73% |
| Ronaldo Caiado | 33.055 | 2,31% |
| Zema | 17.464 | 1,22% |
| Samara | 2.636 | 0,18% |
| Hertz Dias | 969 | 0,07% |
| Clariana Barao | 554 | 0,04% |
| Rui Costa Pimenta | 335 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 315 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 273 | 0,02% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 562.539 | 40,68% |
| Patrus Ananias | 412.737 | 29,84% |
| Alexandre Kalil | 130.745 | 9,45% |
| Flávio Roscoe | 125.203 | 9,05% |
| Gabriel | 75.451 | 5,46% |
| Mateus Simões | 58.931 | 4,26% |
| Ben Mendes | 11.690 | 0,85% |
| Indira Xavier | 3.663 | 0,26% |
| Professor Túlio Lopes | 1.315 | 0,10% |
| Rafael Duda | 662 | 0,05% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 238 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Belo Horizonte | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 75,64% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 24,36% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 63,18% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 36,82% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 49,61% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 50,39% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 35,71% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 64,29% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 65,59% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 34,41% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 45,75% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 54,25% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 49,20% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 50,80% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Ribeirão das Neves 0,74
Ao norte
- Vespasiano 2,55
A nordeste
- Santa Luzia 1,91
A oeste
- Contagem 4,60
A leste
- Sabará 1,17
A sudoeste
- Ibirité 1,01
- Brumadinho 3,35
Ao sul
- Nova Lima 1,22
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 1.966.966 | 1.966.758 |
| Compareceram | 1.502.632 (76,39%) | 1.560.211 (79,33%) |
| Abstenções | 464.334 (23,61%) | 406.547 (20,67%) |
| Votos válidos | 1.430.488 (95,20%) | 1.506.439 (96,55%) |
| Brancos | 30.483 (2,03%) | 19.259 (1,23%) |
| Nulos | 41.661 (2,77%) | 34.513 (2,21%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3106200
- Código TSE
- 41238
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia