Contagem
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 52,88% 195.469 votos
- Lula 47,12% 174.157 votos
Contagem ficou a 4,60 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 39,29% | 45,16% | 5,87 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 50,28% | 47,03% | 3,25 |
| Lula, 2º turno | 47,12% | 51,79% | 4,67 |
| Distância: a média das três diferenças | 4,60 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 254ª de 853
- No Brasil
- 800ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 195ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.757ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 395ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 178.639 | 50,28% |
| Lula | 139.596 | 39,29% |
| Escritor Augusto Cury | 14.664 | 4,13% |
| Renan Santos | 9.893 | 2,78% |
| Ronaldo Caiado | 7.692 | 2,17% |
| Zema | 3.767 | 1,06% |
| Samara | 505 | 0,14% |
| Hertz Dias | 211 | 0,06% |
| Clariana Barao | 141 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 64 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 58 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 52 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 165.941 | 48,84% |
| Patrus Ananias | 96.277 | 28,34% |
| Flávio Roscoe | 30.345 | 8,93% |
| Alexandre Kalil | 21.248 | 6,25% |
| Gabriel | 11.379 | 3,35% |
| Mateus Simões | 9.936 | 2,92% |
| Ben Mendes | 3.334 | 0,98% |
| Indira Xavier | 718 | 0,21% |
| Professor Túlio Lopes | 373 | 0,11% |
| Rafael Duda | 194 | 0,06% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 45 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Contagem | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 82,04% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 17,96% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 76,26% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 23,74% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,84% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,16% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 48,02% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 51,98% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 65,75% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 34,25% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 44,51% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 55,49% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 47,12% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 52,88% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Esmeraldas 2,19
Ao norte
- Ribeirão das Neves 0,74
A leste
- Belo Horizonte 2,55
A sudoeste
- Betim 2,77
Ao sul
- Ibirité 1,01
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 463.466 | 463.469 |
| Compareceram | 375.467 (81,01%) | 384.286 (82,92%) |
| Abstenções | 87.999 (18,99%) | 79.183 (17,08%) |
| Votos válidos | 355.282 (94,62%) | 369.626 (96,19%) |
| Brancos | 8.230 (2,19%) | 4.904 (1,28%) |
| Nulos | 11.955 (3,18%) | 9.756 (2,54%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3118601
- Código TSE
- 43710
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia