Ipatinga
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 62,75% 83.834 votos
- Lula 37,25% 49.770 votos
Ipatinga ficou a 14,10 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 31,47% | 45,16% | 13,70 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 61,11% | 47,03% | 14,08 |
| Lula, 2º turno | 37,25% | 51,79% | 14,53 |
| Distância: a média das três diferenças | 14,10 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 649ª de 853
- No Brasil
- 2.540ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 625ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.050ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 461ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 78.548 | 61,11% |
| Lula | 40.448 | 31,47% |
| Escritor Augusto Cury | 4.043 | 3,15% |
| Renan Santos | 2.818 | 2,19% |
| Ronaldo Caiado | 1.363 | 1,06% |
| Zema | 1.063 | 0,83% |
| Samara | 101 | 0,08% |
| Hertz Dias | 53 | 0,04% |
| Clariana Barao | 49 | 0,04% |
| Rui Costa Pimenta | 23 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 15 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 13 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 74.741 | 60,55% |
| Patrus Ananias | 27.998 | 22,68% |
| Flávio Roscoe | 11.957 | 9,69% |
| Mateus Simões | 2.968 | 2,40% |
| Alexandre Kalil | 2.849 | 2,31% |
| Gabriel | 1.378 | 1,12% |
| Ben Mendes | 1.111 | 0,90% |
| Indira Xavier | 223 | 0,18% |
| Professor Túlio Lopes | 145 | 0,12% |
| Rafael Duda | 59 | 0,05% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 18 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Ipatinga | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 71,61% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 28,39% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 69,71% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 30,29% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 51,45% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 48,55% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 46,94% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 53,06% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 74,11% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 25,89% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 34,88% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 65,12% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 37,25% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 62,75% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Mesquita 1,52
A nordeste
- Santana do Paraíso 10,87
A oeste
- Coronel Fabriciano 8,40
Ao sul
- Timóteo 9,28
A sudeste
- Caratinga 4,19
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 176.630 | 176.596 |
| Compareceram | 133.577 (75,63%) | 137.341 (77,77%) |
| Abstenções | 43.053 (24,37%) | 39.255 (22,23%) |
| Votos válidos | 128.537 (96,23%) | 133.604 (97,28%) |
| Brancos | 2.084 (1,56%) | 1.451 (1,06%) |
| Nulos | 2.956 (2,21%) | 2.286 (1,66%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3131307
- Código TSE
- 46256
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia