Santana do Paraíso
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 59,48% 11.861 votos
- Lula 40,52% 8.080 votos
Santana do Paraíso ficou a 10,87 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 34,81% | 45,16% | 10,36 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 58,02% | 47,03% | 11,00 |
| Lula, 2º turno | 40,52% | 51,79% | 11,27 |
| Distância: a média das três diferenças | 10,87 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 542ª de 853
- No Brasil
- 1.900ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 445ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.911ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 434ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 11.146 | 58,02% |
| Lula | 6.686 | 34,81% |
| Escritor Augusto Cury | 667 | 3,47% |
| Renan Santos | 391 | 2,04% |
| Ronaldo Caiado | 189 | 0,98% |
| Zema | 104 | 0,54% |
| Samara | 10 | 0,05% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,03% |
| Clariana Barao | 5 | 0,03% |
| Hertz Dias | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 11.650 | 62,47% |
| Patrus Ananias | 3.967 | 21,27% |
| Flávio Roscoe | 1.478 | 7,93% |
| Mateus Simões | 961 | 5,15% |
| Alexandre Kalil | 295 | 1,58% |
| Ben Mendes | 143 | 0,77% |
| Gabriel | 112 | 0,60% |
| Indira Xavier | 26 | 0,14% |
| Professor Túlio Lopes | 10 | 0,05% |
| Rafael Duda | 6 | 0,03% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Santana do Paraíso | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 64,91% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 35,09% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,74% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,26% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,90% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,10% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 60,37% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 39,63% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 68,92% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 31,08% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 40,17% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 59,83% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 40,52% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 59,48% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Mesquita 1,52
A nordeste
- Belo Oriente 1,33
A leste
- Ipaba 3,66
A sudoeste
- Ipatinga 14,10
A sudeste
- Caratinga 4,19
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 25.815 | 25.818 |
| Compareceram | 19.903 (77,10%) | 20.467 (79,27%) |
| Abstenções | 5.912 (22,90%) | 5.351 (20,73%) |
| Votos válidos | 19.209 (96,51%) | 19.941 (97,43%) |
| Brancos | 324 (1,63%) | 241 (1,18%) |
| Nulos | 370 (1,86%) | 285 (1,39%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3158953
- Código TSE
- 40681
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia