Timóteo
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 57,42% 26.143 votos
- Lula 42,58% 19.390 votos
Timóteo ficou a 9,28 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 36,17% | 45,16% | 8,99 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 56,69% | 47,03% | 9,66 |
| Lula, 2º turno | 42,58% | 51,79% | 9,20 |
| Distância: a média das três diferenças | 9,28 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 469ª de 853
- No Brasil
- 1.628ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 372ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.008ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 453ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 24.867 | 56,69% |
| Lula | 15.867 | 36,17% |
| Escritor Augusto Cury | 1.340 | 3,05% |
| Renan Santos | 973 | 2,22% |
| Ronaldo Caiado | 430 | 0,98% |
| Zema | 293 | 0,67% |
| Samara | 41 | 0,09% |
| Hertz Dias | 22 | 0,05% |
| Clariana Barao | 15 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 8 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 4 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 25.964 | 61,15% |
| Patrus Ananias | 10.917 | 25,71% |
| Flávio Roscoe | 2.965 | 6,98% |
| Mateus Simões | 929 | 2,19% |
| Alexandre Kalil | 749 | 1,76% |
| Gabriel | 463 | 1,09% |
| Ben Mendes | 337 | 0,79% |
| Indira Xavier | 56 | 0,13% |
| Professor Túlio Lopes | 44 | 0,10% |
| Rafael Duda | 33 | 0,08% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Timóteo | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 83,63% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 16,37% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 74,11% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 25,89% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 61,01% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 38,99% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 53,59% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 46,41% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 69,32% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 30,68% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 40,01% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 59,99% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 42,58% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 57,42% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Coronel Fabriciano 8,40
Ao norte
- Ipatinga 14,10
A oeste
- Antônio Dias 3,02
A leste
- Caratinga 4,19
A sudoeste
- Jaguaraçu 4,05
Ao sul
- Marliéria 1,07
A sudeste
- Bom Jesus do Galho 1,44
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 59.600 | 59.609 |
| Compareceram | 45.764 (76,79%) | 46.893 (78,67%) |
| Abstenções | 13.836 (23,21%) | 12.716 (21,33%) |
| Votos válidos | 43.865 (95,85%) | 45.533 (97,10%) |
| Brancos | 830 (1,81%) | 542 (1,16%) |
| Nulos | 1.069 (2,34%) | 818 (1,74%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3168705
- Código TSE
- 53732
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia