Coronel Fabriciano
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 56,40% 33.480 votos
- Lula 43,60% 25.879 votos
Coronel Fabriciano ficou a 8,40 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 36,92% | 45,16% | 8,25 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 55,80% | 47,03% | 8,77 |
| Lula, 2º turno | 43,60% | 51,79% | 8,19 |
| Distância: a média das três diferenças | 8,40 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 429ª de 853
- No Brasil
- 1.450ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 325ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.769ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 398ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 32.048 | 55,80% |
| Lula | 21.203 | 36,92% |
| Escritor Augusto Cury | 1.771 | 3,08% |
| Renan Santos | 1.277 | 2,22% |
| Ronaldo Caiado | 632 | 1,10% |
| Zema | 405 | 0,71% |
| Samara | 43 | 0,07% |
| Clariana Barao | 24 | 0,04% |
| Hertz Dias | 13 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 9 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 6 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 34.028 | 61,71% |
| Patrus Ananias | 13.348 | 24,21% |
| Flávio Roscoe | 4.300 | 7,80% |
| Mateus Simões | 1.133 | 2,05% |
| Alexandre Kalil | 1.105 | 2,00% |
| Gabriel | 610 | 1,11% |
| Ben Mendes | 456 | 0,83% |
| Indira Xavier | 99 | 0,18% |
| Professor Túlio Lopes | 45 | 0,08% |
| Rafael Duda | 15 | 0,03% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 11 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Coronel Fabriciano | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 78,46% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 21,54% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 77,30% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 22,70% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 61,46% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 38,54% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 53,42% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 46,58% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 66,12% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 33,88% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 41,31% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 58,69% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 43,60% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 56,40% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Ferros 14,36
A leste
- Ipatinga 14,10
A sudoeste
- Antônio Dias 3,02
A sudeste
- Timóteo 9,28
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 79.951 | 79.959 |
| Compareceram | 59.892 (74,91%) | 61.083 (76,39%) |
| Abstenções | 20.059 (25,09%) | 18.876 (23,61%) |
| Votos válidos | 57.433 (95,89%) | 59.359 (97,18%) |
| Brancos | 1.076 (1,80%) | 692 (1,13%) |
| Nulos | 1.383 (2,31%) | 1.032 (1,69%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3119401
- Código TSE
- 43877
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia