Jacareí
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 59,99% 81.268 votos
- Lula 40,01% 54.196 votos
Jacareí ficou a 11,99 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 32,22% | 45,16% | 12,94 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 58,26% | 47,03% | 11,24 |
| Lula, 2º turno | 40,01% | 51,79% | 11,78 |
| Distância: a média das três diferenças | 11,99 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 291ª de 645
- No Brasil
- 2.127ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 508ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.840ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 675ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 75.767 | 58,26% |
| Lula | 41.901 | 32,22% |
| Escritor Augusto Cury | 4.424 | 3,40% |
| Renan Santos | 4.092 | 3,15% |
| Ronaldo Caiado | 2.830 | 2,18% |
| Zema | 529 | 0,41% |
| Samara | 224 | 0,17% |
| Hertz Dias | 154 | 0,12% |
| Clariana Barao | 62 | 0,05% |
| Veterinário Wilson Grassi | 23 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 21 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 12 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 84.349 | 69,04% |
| Fernando Haddad | 36.680 | 30,02% |
| Vera Lúcia | 479 | 0,39% |
| Vivian Mendes | 364 | 0,30% |
| Carlos Machado | 294 | 0,24% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jacareí | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 59,14% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 40,86% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 43,25% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 56,75% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 41,84% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 58,16% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 29,27% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 70,73% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 77,68% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 22,32% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 37,39% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 62,61% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 40,01% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 59,99% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Igaratá 14,58
Ao norte
- São José dos Campos 11,52
A oeste
- Santa Isabel 12,14
A leste
- Jambeiro 13,14
A sudoeste
- Guararema 15,61
A sudeste
- Santa Branca 12,79
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 171.394 | 171.402 |
| Compareceram | 136.930 (79,89%) | 140.687 (82,08%) |
| Abstenções | 34.464 (20,11%) | 30.715 (17,92%) |
| Votos válidos | 130.039 (94,97%) | 135.464 (96,29%) |
| Brancos | 2.880 (2,10%) | 1.898 (1,35%) |
| Nulos | 4.011 (2,93%) | 3.325 (2,36%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3524402
- Código TSE
- 65897
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia