São José dos Campos
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 59,80% 260.425 votos
- Lula 40,20% 175.087 votos
São José dos Campos ficou a 11,52 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 32,51% | 45,16% | 12,65 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 57,35% | 47,03% | 10,33 |
| Lula, 2º turno | 40,20% | 51,79% | 11,58 |
| Distância: a média das três diferenças | 11,52 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 275ª de 645
- No Brasil
- 2.029ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 481ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.610ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 609ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 240.721 | 57,35% |
| Lula | 136.451 | 32,51% |
| Escritor Augusto Cury | 15.476 | 3,69% |
| Renan Santos | 14.299 | 3,41% |
| Ronaldo Caiado | 8.645 | 2,06% |
| Zema | 2.564 | 0,61% |
| Samara | 644 | 0,15% |
| Hertz Dias | 479 | 0,11% |
| Clariana Barao | 210 | 0,05% |
| Rui Costa Pimenta | 87 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 79 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 62 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 273.010 | 68,78% |
| Fernando Haddad | 120.364 | 30,32% |
| Vera Lúcia | 1.491 | 0,38% |
| Vivian Mendes | 1.267 | 0,32% |
| Carlos Machado | 803 | 0,20% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São José dos Campos | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 61,17% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 38,83% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 44,94% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 55,06% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 42,85% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 57,15% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 30,93% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 69,07% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 76,21% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 23,79% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 37,42% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 62,58% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 40,20% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 59,80% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Camanducaia, MG 10,81
- Joanópolis 19,40
Ao norte
- Sapucaí-Mirim, MG 8,73
A nordeste
- Monteiro Lobato 5,89
A oeste
- Igaratá 14,58
A leste
- Caçapava 14,52
Ao sul
- Jacareí 11,99
A sudeste
- Jambeiro 13,14
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 540.217 | 540.171 |
| Compareceram | 438.934 (81,25%) | 450.985 (83,49%) |
| Abstenções | 101.283 (18,75%) | 89.186 (16,51%) |
| Votos válidos | 419.717 (95,62%) | 435.512 (96,57%) |
| Brancos | 8.359 (1,90%) | 6.020 (1,33%) |
| Nulos | 10.858 (2,47%) | 9.453 (2,10%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3549904
- Código TSE
- 70998
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia