Guararema
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 63,07% 12.762 votos
- Lula 36,93% 7.474 votos
Guararema ficou a 15,61 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 29,51% | 45,16% | 15,65 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 63,35% | 47,03% | 16,32 |
| Lula, 2º turno | 36,93% | 51,79% | 14,85 |
| Distância: a média das três diferenças | 15,61 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 426ª de 645
- No Brasil
- 2.840ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 705ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.545ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 871ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 12.347 | 63,35% |
| Lula | 5.752 | 29,51% |
| Escritor Augusto Cury | 496 | 2,54% |
| Renan Santos | 458 | 2,35% |
| Ronaldo Caiado | 354 | 1,82% |
| Zema | 44 | 0,23% |
| Samara | 21 | 0,11% |
| Clariana Barao | 6 | 0,03% |
| Hertz Dias | 5 | 0,03% |
| Rui Costa Pimenta | 5 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 13.615 | 74,75% |
| Fernando Haddad | 4.483 | 24,61% |
| Carlos Machado | 45 | 0,25% |
| Vera Lúcia | 38 | 0,21% |
| Vivian Mendes | 34 | 0,19% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Guararema | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 45,84% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 54,16% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 40,46% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 59,54% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 38,11% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 61,89% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 29,90% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 70,10% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 76,67% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 23,33% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 36,35% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 63,65% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 36,93% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 63,07% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Santa Isabel 12,14
A nordeste
- Jacareí 11,99
A leste
- Santa Branca 12,79
A sudoeste
- Mogi das Cruzes 6,39
Ao sul
- Biritiba Mirim 10,70
A sudeste
- Salesópolis 11,60
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 26.373 | 26.376 |
| Compareceram | 20.623 (78,20%) | 20.926 (79,34%) |
| Abstenções | 5.750 (21,80%) | 5.450 (20,66%) |
| Votos válidos | 19.490 (94,51%) | 20.236 (96,70%) |
| Brancos | 534 (2,59%) | 285 (1,36%) |
| Nulos | 599 (2,90%) | 405 (1,94%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3518305
- Código TSE
- 64670
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia