São Benedito
Presidente, 2º turno
- Lula 68,98% 20.941 votos
- Flávio Bolsonaro 31,02% 9.417 votos
São Benedito ficou a 16,87 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 63,35% | 45,16% | 18,18 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 31,79% | 47,03% | 15,24 |
| Lula, 2º turno | 68,98% | 51,79% | 17,20 |
| Distância: a média das três diferenças | 16,87 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 41ª de 184
- No Brasil
- 3.074ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 782ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.424ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.113ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 17.707 | 63,35% |
| Flávio Bolsonaro | 8.885 | 31,79% |
| Escritor Augusto Cury | 592 | 2,12% |
| Renan Santos | 512 | 1,83% |
| Ronaldo Caiado | 207 | 0,74% |
| Zema | 15 | 0,05% |
| Hertz Dias | 9 | 0,03% |
| Clariana Barao | 9 | 0,03% |
| Samara | 7 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 5 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Ceará.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Ciro Gomes | 13.709 | 50,97% |
| Elmano de Freitas | 13.094 | 48,69% |
| Delegado Huggo | 65 | 0,24% |
| Vera Lúcia | 11 | 0,04% |
| Zé Batista | 6 | 0,02% |
| Danilo Soares | 4 | 0,01% |
| Serley Leal | 3 | 0,01% |
| Ieri Braga | 2 | 0,01% |
Eleito no estado: Elmano de Freitas.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São Benedito | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 48,19% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 51,81% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 77,81% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 22,19% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 83,65% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 16,35% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 79,26% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 20,74% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 22,86% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 77,14% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 74,57% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 25,43% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 68,98% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 31,02% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Ibiapina 14,25
A oeste
A leste
- Graça 29,28
A sudoeste
- Carnaubal 16,56
Ao sul
- Guaraciaba do Norte 17,90
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 37.548 | 37.548 |
| Compareceram | 30.318 (80,74%) | 31.491 (83,87%) |
| Abstenções | 7.230 (19,26%) | 6.057 (16,13%) |
| Votos válidos | 27.953 (92,20%) | 30.358 (96,40%) |
| Brancos | 913 (3,01%) | 380 (1,21%) |
| Nulos | 1.452 (4,79%) | 753 (2,39%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2312304
- Código TSE
- 15474
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia