Guaraciaba do Norte
Presidente, 2º turno
- Lula 69,54% 19.278 votos
- Flávio Bolsonaro 30,46% 8.446 votos
Guaraciaba do Norte ficou a 17,90 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 64,54% | 45,16% | 19,38 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 30,46% | 47,03% | 16,57 |
| Lula, 2º turno | 69,54% | 51,79% | 17,75 |
| Distância: a média das três diferenças | 17,90 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 47ª de 184
- No Brasil
- 3.250ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 837ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.224ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.060ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 16.748 | 64,54% |
| Flávio Bolsonaro | 7.903 | 30,46% |
| Escritor Augusto Cury | 659 | 2,54% |
| Renan Santos | 390 | 1,50% |
| Ronaldo Caiado | 203 | 0,78% |
| Zema | 21 | 0,08% |
| Hertz Dias | 7 | 0,03% |
| Samara | 5 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,02% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 4 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Ceará.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Elmano de Freitas | 13.014 | 51,64% |
| Ciro Gomes | 12.123 | 48,11% |
| Delegado Huggo | 34 | 0,13% |
| Vera Lúcia | 19 | 0,08% |
| Serley Leal | 7 | 0,03% |
| Zé Batista | 2 | 0,01% |
| Danilo Soares | 1 | 0,00% |
| Ieri Braga | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Elmano de Freitas.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Guaraciaba do Norte | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 51,74% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 48,26% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,02% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,98% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 74,33% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 25,67% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 81,05% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 18,95% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 23,29% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 76,71% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 76,34% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 23,66% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 69,54% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 30,46% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Carnaubal 16,56
Ao norte
- São Benedito 16,87
A nordeste
- Graça 29,28
A oeste
- Domingos Mourão, PI 33,93
A leste
- Reriutaba 28,12
A sudoeste
- Pedro II, PI 23,84
Ao sul
- Croatá 24,60
A sudeste
- Ipu 24,01
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 34.685 | 34.688 |
| Compareceram | 27.639 (79,69%) | 28.719 (82,79%) |
| Abstenções | 7.046 (20,31%) | 5.969 (17,21%) |
| Votos válidos | 25.949 (93,89%) | 27.724 (96,54%) |
| Brancos | 520 (1,88%) | 305 (1,06%) |
| Nulos | 1.170 (4,23%) | 690 (2,40%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2305001
- Código TSE
- 14010
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia