São João da Fronteira
Presidente, 2º turno
- Lula 77,35% 3.257 votos
- Flávio Bolsonaro 22,65% 954 votos
São João da Fronteira ficou a 25,57 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 5.375 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 72,31% | 45,16% | 27,15 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 23,02% | 47,03% | 24,01 |
| Lula, 2º turno | 77,35% | 51,79% | 25,56 |
| Distância: a média das três diferenças | 25,57 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 60ª de 224
- No Brasil
- 4.534ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 4.979ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 3.006 | 72,31% |
| Flávio Bolsonaro | 957 | 23,02% |
| Escritor Augusto Cury | 118 | 2,84% |
| Ronaldo Caiado | 37 | 0,89% |
| Renan Santos | 35 | 0,84% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,05% |
| Zema | 1 | 0,02% |
| Samara | 1 | 0,02% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 2.955 | 74,64% |
| Joel Rodrigues | 986 | 24,91% |
| Dra. Lúcia Santos | 11 | 0,28% |
| Professor Gisvaldo | 4 | 0,10% |
| Elizeu Aguiar | 2 | 0,05% |
| Santiago Belizário | 1 | 0,03% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
| Professor Jurity | 0 | 0,00% |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São João da Fronteira | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 40,10% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 59,90% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 82,76% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 17,24% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 76,21% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 23,79% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 75,80% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 24,20% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 13,12% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 86,88% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 82,34% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 17,66% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 77,35% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 22,65% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Piracuruca 22,55
Ao norte
- Viçosa do Ceará, CE 22,17
- Cocal dos Alves 35,10
A nordeste
- Tianguá, CE 7,93
- Ubajara, CE 15,62
A oeste
- Brasileira 31,26
A leste
- Ibiapina, CE 14,25
- São Benedito, CE 16,87
Ao sul
- Domingos Mourão 33,93
A sudeste
- Carnaubal, CE 16,56
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 5.375 | 5.375 |
| Compareceram | 4.414 (82,12%) | 4.324 (80,45%) |
| Abstenções | 961 (17,88%) | 1.051 (19,55%) |
| Votos válidos | 4.157 (94,18%) | 4.211 (97,39%) |
| Brancos | 54 (1,22%) | 27 (0,62%) |
| Nulos | 203 (4,60%) | 86 (1,99%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2209872
- Código TSE
- 12009
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia